torsdag, 19. dhu-l-ga’da 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lö |
4 sö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 02:23¹ | 02:22¹ | 02:21¹ | 02:20¹ |
Soluppgång | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 |
Dhuhur | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:01 |
'Assr | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 |
Maghrib | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:47 |
Ishaa | 23:24¹ | 23:25¹ | 23:27¹ | 23:28¹ |
juni | 5 må |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fadjr | 02:19¹ | 02:18¹ | 02:17¹ | 02:16¹ |
Soluppgång | 04:10 | 04:09 | 04:09 | 04:08 |
Dhuhur | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 |
'Assr | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 |
Maghrib | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 |
Ishaa | 23:30¹ | 23:31¹ | 23:32¹ | 23:33¹ |
juni | 9 fr |
10 lö |
11 sö |
12 må |
Fadjr | 02:15¹ | 02:14¹ | 02:14¹ | 02:13¹ |
Soluppgång | 04:07 | 04:06 | 04:06 | 04:05 |
Dhuhur | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
'Assr | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 |
Maghrib | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 |
Ishaa | 23:35¹ | 23:36¹ | 23:37¹ | 23:37¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fadjr | 02:13¹ | 02:12¹ | 02:12¹ | 02:12¹ |
Soluppgång | 04:05 | 04:05 | 04:04 | 04:04 |
Dhuhur | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:03 |
'Assr | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:37 |
Maghrib | 21:56 | 21:57 | 21:57 | 21:58 |
Ishaa | 23:38¹ | 23:39¹ | 23:40¹ | 23:40¹ |
juni | 17 lö |
18 sö |
19 må |
20 ti |
Fadjr | 02:12¹ | 02:12¹ | 02:12¹ | 02:12¹ |
Soluppgång | 04:04 | 04:04 | 04:04 | 04:04 |
Dhuhur | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:04 |
'Assr | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
Maghrib | 21:58 | 21:59 | 21:59 | 22:00 |
Ishaa | 23:41¹ | 23:41¹ | 23:42¹ | 23:42¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lö |
Fadjr | 02:12¹ | 02:12¹ | 02:13¹ | 02:13¹ |
Soluppgång | 04:04 | 04:04 | 04:05 | 04:05 |
Dhuhur | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:05 |
'Assr | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
Maghrib | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
Ishaa | 23:42¹ | 23:43¹ | 23:43¹ | 23:43¹ |
juni | 25 sö |
26 må |
27 ti |
28 on |
Fadjr | 02:14¹ | 02:14¹ | 02:15¹ | 02:16¹ |
Soluppgång | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:07 |
Dhuhur | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:06 |
'Assr | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:40 |
Maghrib | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
Ishaa | 23:43¹ | 23:42¹ | 23:42¹ | 23:42¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fadjr | 02:17¹ | 02:17¹ | ||
Soluppgång | 04:08 | 04:09 | ||
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | ||
'Assr | 17:40 | 17:40 | ||
Maghrib | 21:59 | 21:59 | ||
Ishaa | 23:41¹ | 23:41¹ | ¹ | ¹ |