torsdag, 18. shawwal 1443
torsdag, 19.05.2022
maj | 1 sö |
2 må |
3 ti |
4 on |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 01:17 | 03:24¹ | 03:21¹ | 03:19¹ |
Soluppgång | 05:11 | 05:09 | 05:06 | 05:04 |
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Assr | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 |
Maghrib | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:51 |
Ishaa | 00:04 | 00:15 | 00:28 | 22:28¹ |
maj | 5 to |
6 fr |
7 lö |
8 sö |
Fadjr | 03:16¹ | 03:14¹ | 03:12¹ | 03:09¹ |
Soluppgång | 05:02 | 05:00 | 04:57 | 04:55 |
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Assr | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
Maghrib | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 |
Ishaa | 22:30¹ | 22:32¹ | 22:35¹ | 22:37¹ |
maj | 9 må |
10 ti |
11 on |
12 to |
Fadjr | 03:07¹ | 03:04¹ | 03:02¹ | 03:00¹ |
Soluppgång | 04:53 | 04:51 | 04:49 | 04:47 |
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Assr | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 |
Maghrib | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:08 |
Ishaa | 22:39¹ | 22:41¹ | 22:43¹ | 22:46¹ |
|
||||
maj | 13 fr |
14 lö |
15 sö |
16 må |
Fadjr | 02:58¹ | 02:55¹ | 02:53¹ | 02:51¹ |
Soluppgång | 04:45 | 04:43 | 04:41 | 04:39 |
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Assr | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 |
Maghrib | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:16 |
Ishaa | 22:48¹ | 22:50¹ | 22:52¹ | 22:54¹ |
maj | 17 ti |
18 on |
19 to |
20 fr |
Fadjr | 02:49¹ | 02:47¹ | 02:45¹ | 02:43¹ |
Soluppgång | 04:37 | 04:35 | 04:33 | 04:32 |
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Assr | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 |
Maghrib | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 |
Ishaa | 22:56¹ | 22:58¹ | 23:01¹ | 23:03¹ |
maj | 21 lö |
22 sö |
23 må |
24 ti |
Fadjr | 02:41¹ | 02:39¹ | 02:37¹ | 02:35¹ |
Soluppgång | 04:30 | 04:28 | 04:27 | 04:25 |
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Assr | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 |
Maghrib | 21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:30 |
Ishaa | 23:05¹ | 23:07¹ | 23:08¹ | 23:10¹ |
maj | 25 on |
26 to |
27 fr |
28 lö |
Fadjr | 02:34¹ | 02:32¹ | 02:30¹ | 02:29¹ |
Soluppgång | 04:23 | 04:22 | 04:20 | 04:19 |
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:00 |
'Assr | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 |
Maghrib | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 |
Ishaa | 23:12¹ | 23:14¹ | 23:16¹ | 23:18¹ |
maj | 29 sö |
30 må |
31 ti |
|
Fadjr | 02:27¹ | 02:26¹ | 02:24¹ | |
Soluppgång | 04:18 | 04:16 | 04:15 | |
Dhuhur | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
'Assr | 17:28 | 17:29 | 17:30 | |
Maghrib | 21:39 | 21:40 | 21:42 | |
Ishaa | 23:19¹ | 23:21¹ | 23:23¹ | ¹ |