fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:45 | 05:43 | 05:42 | 05:40 |
Soluppgång | 07:57 | 07:55 | 07:53 | 07:51 |
Dhuhur | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
'Assr | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:09 |
Maghrib | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:38 |
Ishaa | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:38 | 05:37 | 05:35 | 05:33 |
Soluppgång | 07:49 | 07:47 | 07:45 | 07:43 |
Dhuhur | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
'Assr | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:16 |
Maghrib | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:47 |
Ishaa | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:48 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:31 | 05:29 | 05:27 | 05:25 |
Soluppgång | 07:41 | 07:38 | 07:36 | 07:34 |
Dhuhur | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
'Assr | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:23 |
Maghrib | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 16:56 |
Ishaa | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:23 | 05:21 | 05:19 | 05:17 |
Soluppgång | 07:31 | 07:29 | 07:27 | 07:24 |
Dhuhur | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
'Assr | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:30 |
Maghrib | 16:58 | 17:01 | 17:03 | 17:05 |
Ishaa | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:15 | 05:13 | 05:10 | 05:08 |
Soluppgång | 07:22 | 07:20 | 07:17 | 07:15 |
Dhuhur | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
'Assr | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:37 |
Maghrib | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:14 |
Ishaa | 19:06 | 19:09 | 19:11 | 19:13 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 05:06 | 05:03 | 05:01 | 04:59 |
Soluppgång | 07:12 | 07:10 | 07:07 | 07:05 |
Dhuhur | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:15 |
'Assr | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 |
Maghrib | 17:16 | 17:19 | 17:21 | 17:23 |
Ishaa | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 04:56 | 04:54 | 04:51 | 04:49 |
Soluppgång | 07:02 | 07:00 | 06:57 | 06:55 |
Dhuhur | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
'Assr | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:50 |
Maghrib | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:32 |
Ishaa | 19:23 | 19:26 | 19:28 | 19:30 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |