fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:39 | 05:38 | 05:36 | 05:34 |
Soluppgång | 08:04 | 08:01 | 07:59 | 07:57 |
Dhuhur | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
'Assr | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 |
Maghrib | 16:11 | 16:13 | 16:16 | 16:18 |
Ishaa | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:32 | 05:30 | 05:28 | 05:26 |
Soluppgång | 07:54 | 07:52 | 07:49 | 07:47 |
Dhuhur | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
'Assr | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 |
Maghrib | 16:21 | 16:24 | 16:26 | 16:29 |
Ishaa | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:41 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:24 | 05:22 | 05:20 | 05:17 |
Soluppgång | 07:44 | 07:42 | 07:39 | 07:37 |
Dhuhur | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
'Assr | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 |
Maghrib | 16:31 | 16:34 | 16:37 | 16:39 |
Ishaa | 18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:50 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:15 | 05:13 | 05:10 | 05:08 |
Soluppgång | 07:34 | 07:31 | 07:29 | 07:26 |
Dhuhur | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
'Assr | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 |
Maghrib | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:49 |
Ishaa | 18:52 | 18:54 | 18:57 | 18:59 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:06 | 05:03 | 05:01 | 04:58 |
Soluppgång | 07:23 | 07:21 | 07:18 | 07:15 |
Dhuhur | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
'Assr | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:20 |
Maghrib | 16:52 | 16:55 | 16:57 | 17:00 |
Ishaa | 19:01 | 19:04 | 19:06 | 19:08 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 04:56 | 04:53 | 04:50 | 04:48 |
Soluppgång | 07:13 | 07:10 | 07:07 | 07:04 |
Dhuhur | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:08 |
'Assr | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:28 |
Maghrib | 17:02 | 17:05 | 17:07 | 17:10 |
Ishaa | 19:11 | 19:13 | 19:16 | 19:18 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 04:45 | 04:42 | 04:39 | 04:36 |
Soluppgång | 07:01 | 06:59 | 06:56 | 06:53 |
Dhuhur | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
'Assr | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 |
Maghrib | 17:12 | 17:15 | 17:17 | 17:20 |
Ishaa | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:28 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |