torsdag, 19. dhu-l-ga’da 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lö |
4 sö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 02:06¹ | 02:05¹ | 02:04¹ | 02:02¹ |
Soluppgång | 03:45 | 03:43 | 03:42 | 03:41 |
Dhuhur | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:54 |
'Assr | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 |
Maghrib | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:04 |
Ishaa | 23:28¹ | 23:30¹ | 23:31¹ | 23:33¹ |
juni | 5 må |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fadjr | 02:01¹ | 02:00¹ | 01:59¹ | 01:59¹ |
Soluppgång | 03:39 | 03:38 | 03:37 | 03:36 |
Dhuhur | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
'Assr | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 |
Maghrib | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:09 |
Ishaa | 23:34¹ | 23:35¹ | 23:37¹ | 23:38¹ |
juni | 9 fr |
10 lö |
11 sö |
12 må |
Fadjr | 01:58¹ | 01:57¹ | 01:56¹ | 01:56¹ |
Soluppgång | 03:35 | 03:35 | 03:34 | 03:33 |
Dhuhur | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Assr | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 |
Maghrib | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:14 |
Ishaa | 23:39¹ | 23:40¹ | 23:41¹ | 23:42¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fadjr | 01:55¹ | 01:55¹ | 01:55¹ | 01:55¹ |
Soluppgång | 03:33 | 03:32 | 03:32 | 03:31 |
Dhuhur | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
'Assr | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
Maghrib | 22:15 | 22:15 | 22:16 | 22:17 |
Ishaa | 23:43¹ | 23:44¹ | 23:44¹ | 23:45¹ |
juni | 17 lö |
18 sö |
19 må |
20 ti |
Fadjr | 01:54¹ | 01:54¹ | 01:54¹ | 01:55¹ |
Soluppgång | 03:31 | 03:31 | 03:31 | 03:31 |
Dhuhur | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:57 |
'Assr | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:38 |
Maghrib | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 |
Ishaa | 23:46¹ | 23:46¹ | 23:46¹ | 23:47¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lö |
Fadjr | 01:55¹ | 01:55¹ | 01:55¹ | 01:56¹ |
Soluppgång | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:32 |
Dhuhur | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:58 |
'Assr | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:39 |
Maghrib | 22:19 | 22:19 | 22:19 | 22:19 |
Ishaa | 23:47¹ | 23:47¹ | 23:47¹ | 23:47¹ |
juni | 25 sö |
26 må |
27 ti |
28 on |
Fadjr | 01:56¹ | 01:57¹ | 01:58¹ | 01:59¹ |
Soluppgång | 03:33 | 03:33 | 03:34 | 03:34 |
Dhuhur | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:59 |
'Assr | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
Maghrib | 22:19 | 22:19 | 22:19 | 22:18 |
Ishaa | 23:47¹ | 23:47¹ | 23:47¹ | 23:46¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fadjr | 01:59¹ | 02:00¹ | ||
Soluppgång | 03:35 | 03:36 | ||
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | ||
'Assr | 17:39 | 17:39 | ||
Maghrib | 22:18 | 22:17 | ||
Ishaa | 23:46¹ | 23:46¹ | ¹ | ¹ |