fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:35 | 05:33 | 05:32 | 05:30 |
Soluppgång | 08:01 | 07:58 | 07:56 | 07:54 |
Dhuhur | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
'Assr | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:44 |
Maghrib | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:13 |
Ishaa | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:28 | 05:26 | 05:24 | 05:22 |
Soluppgång | 07:51 | 07:49 | 07:46 | 07:44 |
Dhuhur | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
'Assr | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:52 |
Maghrib | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:23 |
Ishaa | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:37 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:20 | 05:17 | 05:15 | 05:13 |
Soluppgång | 07:41 | 07:39 | 07:36 | 07:33 |
Dhuhur | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
'Assr | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 |
Maghrib | 16:26 | 16:29 | 16:31 | 16:34 |
Ishaa | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:46 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:11 | 05:08 | 05:06 | 05:04 |
Soluppgång | 07:31 | 07:28 | 07:25 | 07:23 |
Dhuhur | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
'Assr | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:07 |
Maghrib | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:44 |
Ishaa | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:55 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:01 | 04:59 | 04:56 | 04:53 |
Soluppgång | 07:20 | 07:17 | 07:14 | 07:12 |
Dhuhur | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
'Assr | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 |
Maghrib | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 16:55 |
Ishaa | 18:57 | 19:00 | 19:02 | 19:04 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 04:51 | 04:48 | 04:46 | 04:43 |
Soluppgång | 07:09 | 07:06 | 07:03 | 07:00 |
Dhuhur | 12:05 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 |
Maghrib | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:05 |
Ishaa | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:14 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 04:40 | 04:37 | 04:34 | 04:31 |
Soluppgång | 06:58 | 06:55 | 06:52 | 06:49 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:03 |
'Assr | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:30 |
Maghrib | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:15 |
Ishaa | 19:16 | 19:19 | 19:21 | 19:24 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |