torsdag, 19. dhu-l-ga’da 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lö |
4 sö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 02:01¹ | 01:59¹ | 01:58¹ | 01:57¹ |
Soluppgång | 03:38 | 03:37 | 03:35 | 03:34 |
Dhuhur | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 |
'Assr | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
Maghrib | 21:57 | 21:58 | 22:00 | 22:02 |
Ishaa | 23:25¹ | 23:26¹ | 23:28¹ | 23:29¹ |
juni | 5 må |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fadjr | 01:56¹ | 01:55¹ | 01:54¹ | 01:53¹ |
Soluppgång | 03:33 | 03:32 | 03:30 | 03:29 |
Dhuhur | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
'Assr | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 |
Maghrib | 22:03 | 22:05 | 22:06 | 22:07 |
Ishaa | 23:31¹ | 23:32¹ | 23:33¹ | 23:35¹ |
juni | 9 fr |
10 lö |
11 sö |
12 må |
Fadjr | 01:52¹ | 01:52¹ | 01:51¹ | 01:51¹ |
Soluppgång | 03:29 | 03:28 | 03:27 | 03:26 |
Dhuhur | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:51 |
'Assr | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:31 |
Maghrib | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 |
Ishaa | 23:36¹ | 23:37¹ | 23:38¹ | 23:39¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fadjr | 01:50¹ | 01:50¹ | 01:49¹ | 01:49¹ |
Soluppgång | 03:26 | 03:25 | 03:25 | 03:24 |
Dhuhur | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:52 |
'Assr | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 |
Maghrib | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:15 |
Ishaa | 23:40¹ | 23:41¹ | 23:41¹ | 23:42¹ |
juni | 17 lö |
18 sö |
19 må |
20 ti |
Fadjr | 01:49¹ | 01:49¹ | 01:49¹ | 01:49¹ |
Soluppgång | 03:24 | 03:24 | 03:24 | 03:24 |
Dhuhur | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
'Assr | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 |
Maghrib | 22:16 | 22:16 | 22:17 | 22:17 |
Ishaa | 23:42¹ | 23:43¹ | 23:43¹ | 23:44¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lö |
Fadjr | 01:49¹ | 01:50¹ | 01:50¹ | 01:51¹ |
Soluppgång | 03:24 | 03:24 | 03:25 | 03:25 |
Dhuhur | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
'Assr | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:35 |
Maghrib | 22:17 | 22:17 | 22:18 | 22:18 |
Ishaa | 23:44¹ | 23:44¹ | 23:44¹ | 23:44¹ |
juni | 25 sö |
26 må |
27 ti |
28 on |
Fadjr | 01:51¹ | 01:52¹ | 01:52¹ | 01:53¹ |
Soluppgång | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:27 |
Dhuhur | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
'Assr | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
Maghrib | 22:17 | 22:17 | 22:17 | 22:16 |
Ishaa | 23:44¹ | 23:44¹ | 23:44¹ | 23:43¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fadjr | 01:54¹ | 01:55¹ | ||
Soluppgång | 03:28 | 03:29 | ||
Dhuhur | 12:54 | 12:55 | ||
'Assr | 17:35 | 17:35 | ||
Maghrib | 22:16 | 22:15 | ||
Ishaa | 23:43¹ | 23:42¹ | ¹ | ¹ |