torsdag, 19. dhu-l-ga’da 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lö |
4 sö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 01:29¹ | 01:28¹ | 01:26¹ | 01:25¹ |
Soluppgång | 02:40 | 02:37 | 02:35 | 02:33 |
Dhuhur | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:40 |
'Assr | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 |
Maghrib | 22:37 | 22:39 | 22:42 | 22:44 |
Ishaa | 23:39¹ | 23:41¹ | 23:43¹ | 23:45¹ |
juni | 5 må |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fadjr | 01:24¹ | 01:23¹ | 01:22¹ | 01:21¹ |
Soluppgång | 02:31 | 02:29 | 02:27 | 02:25 |
Dhuhur | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
'Assr | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 |
Maghrib | 22:47 | 22:49 | 22:51 | 22:53 |
Ishaa | 23:46¹ | 23:48¹ | 23:49¹ | 23:51¹ |
juni | 9 fr |
10 lö |
11 sö |
12 må |
Fadjr | 01:20¹ | 01:19¹ | 01:18¹ | 01:18¹ |
Soluppgång | 02:23 | 02:22 | 02:20 | 02:19 |
Dhuhur | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 |
'Assr | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:31 |
Maghrib | 22:55 | 22:57 | 22:59 | 23:00 |
Ishaa | 23:52¹ | 23:53¹ | 23:54¹ | 23:56¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fadjr | 01:17¹ | 01:17¹ | 01:16¹ | 01:16¹ |
Soluppgång | 02:18 | 02:17 | 02:16 | 02:15 |
Dhuhur | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
'Assr | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:33 |
Maghrib | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:06 |
Ishaa | 23:57¹ | 23:57¹ | 23:58¹ | 23:59¹ |
juni | 17 lö |
18 sö |
19 må |
20 ti |
Fadjr | 01:16¹ | 01:16¹ | 01:16¹ | 01:16¹ |
Soluppgång | 02:14 | 02:14 | 02:14 | 02:14 |
Dhuhur | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:43 |
'Assr | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:35 |
Maghrib | 23:07 | 23:07 | 23:08 | 23:08 |
Ishaa | 00:00¹ | 00:00¹ | 00:01¹ | 00:01¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lö |
Fadjr | 01:16¹ | 01:16¹ | 01:17¹ | 01:17¹ |
Soluppgång | 02:14 | 02:14 | 02:14 | 02:15 |
Dhuhur | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:44 |
'Assr | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
Maghrib | 23:09 | 23:09 | 23:09 | 23:08 |
Ishaa | 00:01¹ | 00:01¹ | 00:01¹ | 00:01¹ |
juni | 25 sö |
26 må |
27 ti |
28 on |
Fadjr | 01:18¹ | 01:18¹ | 01:19¹ | 01:20¹ |
Soluppgång | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:18 |
Dhuhur | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:45 |
'Assr | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
Maghrib | 23:08 | 23:07 | 23:07 | 23:06 |
Ishaa | 00:01¹ | 00:01¹ | 00:01¹ | 00:00¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fadjr | 01:21¹ | 01:22¹ | ||
Soluppgång | 02:20 | 02:21 | ||
Dhuhur | 12:45 | 12:45 | ||
'Assr | 17:36 | 17:36 | ||
Maghrib | 23:05 | 23:04 | ||
Ishaa | 00:00¹ | 23:59¹ | ¹ | ¹ |