fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:36 | 05:34 | 05:32 | 05:30 |
Soluppgång | 08:04 | 08:01 | 07:59 | 07:56 |
Dhuhur | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
'Assr | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 |
Maghrib | 16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:11 |
Ishaa | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:28 | 05:26 | 05:24 | 05:22 |
Soluppgång | 07:54 | 07:51 | 07:49 | 07:46 |
Dhuhur | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:06 |
'Assr | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 |
Maghrib | 16:14 | 16:16 | 16:19 | 16:22 |
Ishaa | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:37 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:20 | 05:18 | 05:15 | 05:13 |
Soluppgång | 07:44 | 07:41 | 07:38 | 07:36 |
Dhuhur | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
'Assr | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 |
Maghrib | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:32 |
Ishaa | 18:39 | 18:42 | 18:44 | 18:46 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:11 | 05:08 | 05:06 | 05:04 |
Soluppgång | 07:33 | 07:30 | 07:28 | 07:25 |
Dhuhur | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:05 |
'Assr | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 |
Maghrib | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:43 |
Ishaa | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:56 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:01 | 04:59 | 04:56 | 04:53 |
Soluppgång | 07:22 | 07:19 | 07:16 | 07:14 |
Dhuhur | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
'Assr | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 |
Maghrib | 16:46 | 16:48 | 16:51 | 16:54 |
Ishaa | 18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:05 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 04:51 | 04:48 | 04:45 | 04:42 |
Soluppgång | 07:11 | 07:08 | 07:05 | 07:02 |
Dhuhur | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
'Assr | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:21 |
Maghrib | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:04 |
Ishaa | 19:08 | 19:10 | 19:13 | 19:15 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 04:40 | 04:37 | 04:34 | 04:31 |
Soluppgång | 06:59 | 06:56 | 06:53 | 06:50 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 |
Maghrib | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:15 |
Ishaa | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:25 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |