torsdag, 18. shawwal 1443
torsdag, 19.05.2022
maj | 1 sö |
2 må |
3 ti |
4 on |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 03:07¹ | 03:04¹ | 03:02¹ | 02:59¹ |
Soluppgång | 04:47 | 04:44 | 04:42 | 04:39 |
Dhuhur | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:46 |
'Assr | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 |
Maghrib | 20:44 | 20:46 | 20:49 | 20:51 |
Ishaa | 22:15¹ | 22:18¹ | 22:20¹ | 22:23¹ |
maj | 5 to |
6 fr |
7 lö |
8 sö |
Fadjr | 02:56¹ | 02:54¹ | 02:51¹ | 02:49¹ |
Soluppgång | 04:37 | 04:34 | 04:32 | 04:29 |
Dhuhur | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
'Assr | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 |
Maghrib | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:01 |
Ishaa | 22:25¹ | 22:27¹ | 22:30¹ | 22:32¹ |
maj | 9 må |
10 ti |
11 on |
12 to |
Fadjr | 02:46¹ | 02:44¹ | 02:41¹ | 02:39¹ |
Soluppgång | 04:27 | 04:24 | 04:22 | 04:20 |
Dhuhur | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
'Assr | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
Maghrib | 21:03 | 21:05 | 21:08 | 21:10 |
Ishaa | 22:35¹ | 22:37¹ | 22:39¹ | 22:42¹ |
|
||||
maj | 13 fr |
14 lö |
15 sö |
16 må |
Fadjr | 02:37¹ | 02:34¹ | 02:32¹ | 02:30¹ |
Soluppgång | 04:17 | 04:15 | 04:13 | 04:10 |
Dhuhur | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
'Assr | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:10 |
Maghrib | 21:12 | 21:15 | 21:17 | 21:19 |
Ishaa | 22:44¹ | 22:46¹ | 22:48¹ | 22:51¹ |
maj | 17 ti |
18 on |
19 to |
20 fr |
Fadjr | 02:28¹ | 02:26¹ | 02:24¹ | 02:21¹ |
Soluppgång | 04:08 | 04:06 | 04:04 | 04:02 |
Dhuhur | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
'Assr | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 |
Maghrib | 21:21 | 21:24 | 21:26 | 21:28 |
Ishaa | 22:53¹ | 22:55¹ | 22:57¹ | 22:59¹ |
maj | 21 lö |
22 sö |
23 må |
24 ti |
Fadjr | 02:19¹ | 02:18¹ | 02:16¹ | 02:14¹ |
Soluppgång | 04:00 | 03:58 | 03:56 | 03:54 |
Dhuhur | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
'Assr | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
Maghrib | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:36 |
Ishaa | 23:01¹ | 23:03¹ | 23:05¹ | 23:07¹ |
maj | 25 on |
26 to |
27 fr |
28 lö |
Fadjr | 02:12¹ | 02:10¹ | 02:09¹ | 02:07¹ |
Soluppgång | 03:52 | 03:51 | 03:49 | 03:47 |
Dhuhur | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 |
'Assr | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:20 |
Maghrib | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:44 |
Ishaa | 23:09¹ | 23:11¹ | 23:13¹ | 23:15¹ |
maj | 29 sö |
30 må |
31 ti |
|
Fadjr | 02:05¹ | 02:04¹ | 02:03¹ | |
Soluppgång | 03:46 | 03:44 | 03:42 | |
Dhuhur | 12:47 | 12:47 | 12:47 | |
'Assr | 17:21 | 17:21 | 17:22 | |
Maghrib | 21:46 | 21:48 | 21:49 | |
Ishaa | 23:17¹ | 23:18¹ | 23:20¹ | ¹ |