torsdag, 19. dhu-l-ga’da 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lö |
4 sö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 01:23¹ | 01:21¹ | 01:19¹ | 01:17¹ |
Soluppgång | 02:08 | 02:03 | 01:59 | 01:55 |
Dhuhur | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Assr | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:48 |
Maghrib | 23:42 | 23:47 | 23:52 | 23:57 |
Ishaa | 00:19¹ | 00:22¹ | 00:25¹ | 00:27¹ |
juni | 5 må |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fadjr | 01:13¹ | 01:11¹ | 01:09¹ | 01:08¹ |
Soluppgång | 01:50 | 01:46 | 01:41 | 01:37 |
Dhuhur | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
'Assr | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:51 |
Maghrib | 23:56 | 00:01 | 00:06 | 00:11 |
Ishaa | 00:26¹ | 00:29¹ | 00:31¹ | 00:34¹ |
juni | 9 fr |
10 lö |
11 sö |
12 må |
Fadjr | 01:07¹ | 21:41¹ | 67:48¹ | 67:46¹ |
Soluppgång | 01:33 | 01:31 | 74:58 | 74:58 |
Dhuhur | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:57 |
'Assr | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:54 |
Maghrib | 00:15 | 00:18 | 75:01 | 75:01 |
Ishaa | 00:37¹ | 03:05¹ | 81:34¹ | 81:35¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fadjr | 67:45¹ | 67:43¹ | 67:42¹ | 67:41¹ |
Soluppgång | 74:58 | 74:58 | 74:58 | 74:58 |
Dhuhur | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:58 |
'Assr | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:56 |
Maghrib | 75:01 | 75:01 | 75:01 | 75:01 |
Ishaa | 81:37¹ | 81:38¹ | 81:39¹ | 81:40¹ |
juni | 17 lö |
18 sö |
19 må |
20 ti |
Fadjr | 67:40¹ | 67:39¹ | 67:38¹ | 67:38¹ |
Soluppgång | 74:58 | 74:58 | 74:58 | 74:58 |
Dhuhur | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:59 |
'Assr | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:57 |
Maghrib | 75:01 | 75:01 | 75:01 | 75:01 |
Ishaa | 81:41¹ | 81:42¹ | 81:42¹ | 81:42¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lö |
Fadjr | 67:38¹ | 67:38¹ | 67:39¹ | 67:39¹ |
Soluppgång | 74:58 | 74:58 | 74:58 | 74:58 |
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:58 |
Maghrib | 75:01 | 75:01 | 75:01 | 75:01 |
Ishaa | 81:42¹ | 81:42¹ | 81:42¹ | 81:41¹ |
juni | 25 sö |
26 må |
27 ti |
28 on |
Fadjr | 67:40¹ | 67:41¹ | 67:42¹ | 67:44¹ |
Soluppgång | 74:58 | 74:58 | 74:58 | 74:58 |
Dhuhur | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Assr | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
Maghrib | 75:01 | 75:01 | 75:01 | 75:01 |
Ishaa | 81:40¹ | 81:40¹ | 81:39¹ | 81:37¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fadjr | 67:45¹ | 67:47¹ | ||
Soluppgång | 74:58 | 74:58 | ||
Dhuhur | 13:00 | 13:01 | ||
'Assr | 17:58 | 17:58 | ||
Maghrib | 75:01 | 75:01 | ||
Ishaa | 81:36¹ | 81:34¹ | ¹ | ¹ |