fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:34 | 05:32 | 05:30 | 05:28 |
Soluppgång | 07:57 | 07:55 | 07:53 | 07:50 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:04 |
'Assr | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:45 |
Maghrib | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:14 |
Ishaa | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:26 | 05:24 | 05:22 | 05:20 |
Soluppgång | 07:48 | 07:45 | 07:43 | 07:40 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 |
Maghrib | 16:16 | 16:19 | 16:21 | 16:24 |
Ishaa | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:18 | 05:16 | 05:14 | 05:12 |
Soluppgång | 07:38 | 07:35 | 07:33 | 07:30 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:00 |
Maghrib | 16:27 | 16:29 | 16:32 | 16:34 |
Ishaa | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:44 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:10 | 05:07 | 05:05 | 05:03 |
Soluppgång | 07:28 | 07:25 | 07:23 | 07:20 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 |
Maghrib | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:45 |
Ishaa | 18:46 | 18:49 | 18:51 | 18:53 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:00 | 04:58 | 04:55 | 04:53 |
Soluppgång | 07:17 | 07:15 | 07:12 | 07:09 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:15 |
Maghrib | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 16:55 |
Ishaa | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:03 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 04:50 | 04:48 | 04:45 | 04:42 |
Soluppgång | 07:06 | 07:04 | 07:01 | 06:58 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 |
Maghrib | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:05 |
Ishaa | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:12 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 04:40 | 04:37 | 04:34 | 04:31 |
Soluppgång | 06:55 | 06:53 | 06:50 | 06:47 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:02 | 12:02 |
'Assr | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:30 |
Maghrib | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:15 |
Ishaa | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:22 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |