torsdag, 19. dhu-l-ga’da 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lö |
4 sö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 02:01¹ | 02:00¹ | 01:59¹ | 01:58¹ |
Soluppgång | 03:41 | 03:39 | 03:38 | 03:37 |
Dhuhur | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 |
'Assr | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
Maghrib | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 21:56 |
Ishaa | 23:22¹ | 23:23¹ | 23:25¹ | 23:26¹ |
juni | 5 må |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fadjr | 01:57¹ | 01:56¹ | 01:55¹ | 01:54¹ |
Soluppgång | 03:36 | 03:35 | 03:34 | 03:33 |
Dhuhur | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:49 |
'Assr | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
Maghrib | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:02 |
Ishaa | 23:28¹ | 23:29¹ | 23:30¹ | 23:31¹ |
juni | 9 fr |
10 lö |
11 sö |
12 må |
Fadjr | 01:53¹ | 01:52¹ | 01:52¹ | 01:51¹ |
Soluppgång | 03:32 | 03:31 | 03:30 | 03:30 |
Dhuhur | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:50 |
'Assr | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 |
Maghrib | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 |
Ishaa | 23:33¹ | 23:34¹ | 23:35¹ | 23:36¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fadjr | 01:51¹ | 01:50¹ | 01:50¹ | 01:50¹ |
Soluppgång | 03:29 | 03:29 | 03:28 | 03:28 |
Dhuhur | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
'Assr | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Maghrib | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:09 |
Ishaa | 23:36¹ | 23:37¹ | 23:38¹ | 23:39¹ |
juni | 17 lö |
18 sö |
19 må |
20 ti |
Fadjr | 01:50¹ | 01:50¹ | 01:50¹ | 01:50¹ |
Soluppgång | 03:28 | 03:27 | 03:27 | 03:27 |
Dhuhur | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 |
'Assr | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:32 |
Maghrib | 22:10 | 22:10 | 22:11 | 22:11 |
Ishaa | 23:39¹ | 23:40¹ | 23:40¹ | 23:40¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lö |
Fadjr | 01:50¹ | 01:50¹ | 01:51¹ | 01:51¹ |
Soluppgång | 03:28 | 03:28 | 03:28 | 03:28 |
Dhuhur | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
'Assr | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
Maghrib | 22:11 | 22:11 | 22:12 | 22:12 |
Ishaa | 23:41¹ | 23:41¹ | 23:41¹ | 23:41¹ |
juni | 25 sö |
26 må |
27 ti |
28 on |
Fadjr | 01:52¹ | 01:52¹ | 01:53¹ | 01:54¹ |
Soluppgång | 03:29 | 03:30 | 03:30 | 03:31 |
Dhuhur | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
'Assr | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
Maghrib | 22:11 | 22:11 | 22:11 | 22:11 |
Ishaa | 23:41¹ | 23:40¹ | 23:40¹ | 23:40¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fadjr | 01:55¹ | 01:55¹ | ||
Soluppgång | 03:32 | 03:33 | ||
Dhuhur | 12:53 | 12:53 | ||
'Assr | 17:33 | 17:33 | ||
Maghrib | 22:10 | 22:10 | ||
Ishaa | 23:40¹ | 23:39¹ | ¹ | ¹ |