fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:34 | 05:32 | 05:31 | 05:29 |
Soluppgång | 07:59 | 07:56 | 07:54 | 07:52 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 |
Maghrib | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:13 |
Ishaa | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:27 | 05:25 | 05:23 | 05:21 |
Soluppgång | 07:49 | 07:47 | 07:44 | 07:42 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:52 |
Maghrib | 16:16 | 16:18 | 16:21 | 16:24 |
Ishaa | 18:29 | 18:31 | 18:34 | 18:36 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:19 | 05:17 | 05:14 | 05:12 |
Soluppgång | 07:39 | 07:37 | 07:34 | 07:32 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 |
Maghrib | 16:26 | 16:29 | 16:31 | 16:34 |
Ishaa | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:45 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:10 | 05:08 | 05:05 | 05:03 |
Soluppgång | 07:29 | 07:26 | 07:24 | 07:21 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 |
Maghrib | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:44 |
Ishaa | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:54 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:00 | 04:58 | 04:55 | 04:53 |
Soluppgång | 07:18 | 07:16 | 07:13 | 07:10 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 |
Maghrib | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 16:55 |
Ishaa | 18:56 | 18:58 | 19:01 | 19:03 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 04:50 | 04:48 | 04:45 | 04:42 |
Soluppgång | 07:07 | 07:05 | 07:02 | 06:59 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:22 |
Maghrib | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:05 |
Ishaa | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:13 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 04:40 | 04:37 | 04:34 | 04:31 |
Soluppgång | 06:56 | 06:53 | 06:50 | 06:48 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:30 |
Maghrib | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:15 |
Ishaa | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:23 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |