Bönetider in Svalemåla

Ronneby Kommun, Blekinge län

fredag, 2. ramadan 1444

torsdag, 23.03.2023

03:43
Fadjr / End of suhur
05:52
Soluppgång
12:08
Dhuhur
15:23
'Assr
18:20
Maghrib
(Halva Natten 23:00)
(Last third of night 00:34)
20:21
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah 2007. This calculation method is the new default recommented by the fatwa of 2007.
The time of fasting is from 03:43 to 18:20. The length of fasting today is 14:37 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
Svalemåla
Plats:
Ronneby Kommun
Område:
Blekinge län
Stat:
50m
Elevation:
CET +01:00 UTC
Tidszon:
Download:
mars 1
on
2
to
3
fr
4
Fadjr 04:46 04:44 04:41 04:38
Soluppgång 06:50 06:47 06:45 06:42
Dhuhur 12:14 12:13 12:13 12:13
'Assr 14:52 14:54 14:55 14:57
Maghrib 17:34 17:36 17:39 17:41
Ishaa 19:30 19:32 19:34 19:36
mars 5
6
7
ti
8
on
Fadjr 04:36 04:33 04:30 04:28
Soluppgång 06:40 06:37 06:34 06:32
Dhuhur 12:13 12:12 12:12 12:12
'Assr 14:58 15:00 15:01 15:03
Maghrib 17:43 17:45 17:47 17:49
Ishaa 19:39 19:41 19:43 19:45
mars 9
to
10
fr
11
12
Fadjr 04:25 04:22 04:19 04:16
Soluppgång 06:29 06:27 06:24 06:21
Dhuhur 12:12 12:11 12:11 12:11
'Assr 15:04 15:06 15:07 15:08
Maghrib 17:51 17:53 17:56 17:58
Ishaa 19:48 19:50 19:52 19:54
mars 13
14
ti
15
on
16
to
Fadjr 04:13 04:11 04:08 04:05
Soluppgång 06:19 06:16 06:14 06:11
Dhuhur 12:11 12:10 12:10 12:10
'Assr 15:10 15:11 15:13 15:14
Maghrib 18:00 18:02 18:04 18:06
Ishaa 19:57 19:59 20:01 20:04
mars 17
fr
18
19
20
Fadjr 04:02 03:59 03:56 03:52
Soluppgång 06:08 06:06 06:03 06:00
Dhuhur 12:10 12:09 12:09 12:09
'Assr 15:15 15:17 15:18 15:19
Maghrib 18:08 18:10 18:12 18:14
Ishaa 20:06 20:09 20:11 20:14
mars 21
ti
22
on
23
to
24
fr
Fadjr 03:49 03:46 03:43 03:40
Soluppgång 05:57 05:55 05:52 05:50
Dhuhur 12:08 12:08 12:08 12:08
'Assr 15:20 15:22 15:23 15:24
Maghrib 18:16 18:18 18:20 18:23
Ishaa 20:16 20:19 20:21 20:24
mars 25
26
27
28
ti
Fadjr 03:37 04:33 04:30 04:27
Soluppgång 05:47 06:44 06:42 06:39
Dhuhur 12:07 13:07 13:07 13:06
'Assr 15:26 16:27 16:28 16:29
Maghrib 18:25 19:27 19:29 19:31
Ishaa 20:26 21:29 21:31 21:34
mars 29
on
30
to
31
fr
Fadjr 04:23 04:20 04:17
Soluppgång 06:36 06:34 06:31
Dhuhur 13:06 13:06 13:05
'Assr 16:30 16:32 16:33
Maghrib 19:33 19:35 19:37
Ishaa 21:37 21:40 21:42 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Använd endast dessa tider om du inte kan se soluppgången och solnedgången själv. Om du ser skillnader mellan våra tider och din observation, var god och informera oss om att vi kan justera tiderna för din plats.