|
||||
---|---|---|---|---|
oktober | 1 sö |
2 må |
3 ti |
4 on |
Fadjr | 04:29 | 04:32 | 04:35 | 04:37 |
Soluppgång | 06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:55 |
Dhuhur | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:37 |
'Assr | 15:32 | 15:30 | 15:28 | 15:25 |
Maghrib | 18:23 | 18:20 | 18:17 | 18:14 |
Ishaa | 20:30 | 20:26 | 20:23 | 20:20 |
oktober | 5 to |
6 fr |
7 lö |
8 sö |
Fadjr | 04:40 | 04:42 | 04:45 | 04:47 |
Soluppgång | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:05 |
Dhuhur | 12:37 | 12:37 | 12:36 | 12:36 |
'Assr | 15:23 | 15:21 | 15:19 | 15:17 |
Maghrib | 18:11 | 18:08 | 18:05 | 18:02 |
Ishaa | 20:17 | 20:14 | 20:11 | 20:08 |
oktober | 9 må |
10 ti |
11 on |
12 to |
Fadjr | 04:50 | 04:52 | 04:55 | 04:57 |
Soluppgång | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:14 |
Dhuhur | 12:36 | 12:36 | 12:35 | 12:35 |
'Assr | 15:15 | 15:12 | 15:10 | 15:08 |
Maghrib | 17:59 | 17:57 | 17:54 | 17:51 |
Ishaa | 20:05 | 20:02 | 19:59 | 19:56 |
|
||||
oktober | 13 fr |
14 lö |
15 sö |
16 må |
Fadjr | 05:00 | 05:02 | 05:05 | 05:07 |
Soluppgång | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:24 |
Dhuhur | 12:35 | 12:35 | 12:34 | 12:34 |
'Assr | 15:06 | 15:04 | 15:02 | 15:00 |
Maghrib | 17:48 | 17:45 | 17:42 | 17:40 |
Ishaa | 19:53 | 19:50 | 19:48 | 19:45 |
oktober | 17 ti |
18 on |
19 to |
20 fr |
Fadjr | 05:09 | 05:12 | 05:14 | 05:16 |
Soluppgång | 07:26 | 07:28 | 07:31 | 07:33 |
Dhuhur | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:33 |
'Assr | 14:57 | 14:55 | 14:53 | 14:51 |
Maghrib | 17:37 | 17:34 | 17:31 | 17:28 |
Ishaa | 19:42 | 19:39 | 19:37 | 19:34 |
oktober | 21 lö |
22 sö |
23 må |
24 ti |
Fadjr | 05:18 | 05:21 | 05:23 | 05:25 |
Soluppgång | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:43 |
Dhuhur | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'Assr | 14:49 | 14:47 | 14:45 | 14:43 |
Maghrib | 17:26 | 17:23 | 17:20 | 17:17 |
Ishaa | 19:31 | 19:29 | 19:26 | 19:24 |
oktober | 25 on |
26 to |
27 fr |
28 lö |
Fadjr | 05:27 | 05:30 | 05:32 | 05:34 |
Soluppgång | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:53 |
Dhuhur | 12:33 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
'Assr | 14:41 | 14:39 | 14:37 | 14:35 |
Maghrib | 17:15 | 17:12 | 17:09 | 17:07 |
Ishaa | 19:22 | 19:19 | 19:17 | 19:14 |
oktober | 29 sö |
30 må |
31 ti |
|
Fadjr | 04:36 | 04:38 | 04:41 | |
Soluppgång | 06:55 | 06:58 | 07:00 | |
Dhuhur | 11:32 | 11:32 | 11:32 | |
'Assr | 13:33 | 13:31 | 13:29 | |
Maghrib | 16:04 | 16:02 | 15:59 | |
Ishaa | 18:12 | 18:10 | 18:08 | ¹ |