torsdag, 18. shawwal 1443
torsdag, 19.05.2022
maj | 1 sö |
2 må |
3 ti |
4 on |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 03:06¹ | 03:03¹ | 03:01¹ | 02:58¹ |
Soluppgång | 04:46 | 04:44 | 04:41 | 04:39 |
Dhuhur | 12:46 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 |
Maghrib | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:50 |
Ishaa | 22:14¹ | 22:17¹ | 22:19¹ | 22:21¹ |
maj | 5 to |
6 fr |
7 lö |
8 sö |
Fadjr | 02:55¹ | 02:53¹ | 02:50¹ | 02:48¹ |
Soluppgång | 04:36 | 04:33 | 04:31 | 04:28 |
Dhuhur | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 |
Maghrib | 20:52 | 20:54 | 20:57 | 20:59 |
Ishaa | 22:24¹ | 22:26¹ | 22:28¹ | 22:31¹ |
maj | 9 må |
10 ti |
11 on |
12 to |
Fadjr | 02:45¹ | 02:43¹ | 02:41¹ | 02:38¹ |
Soluppgång | 04:26 | 04:24 | 04:21 | 04:19 |
Dhuhur | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 |
Maghrib | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:08 |
Ishaa | 22:33¹ | 22:36¹ | 22:38¹ | 22:40¹ |
|
||||
maj | 13 fr |
14 lö |
15 sö |
16 må |
Fadjr | 02:36¹ | 02:34¹ | 02:31¹ | 02:29¹ |
Soluppgång | 04:17 | 04:14 | 04:12 | 04:10 |
Dhuhur | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 |
Maghrib | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:18 |
Ishaa | 22:42¹ | 22:45¹ | 22:47¹ | 22:49¹ |
maj | 17 ti |
18 on |
19 to |
20 fr |
Fadjr | 02:27¹ | 02:25¹ | 02:23¹ | 02:21¹ |
Soluppgång | 04:08 | 04:05 | 04:03 | 04:01 |
Dhuhur | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
Maghrib | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 |
Ishaa | 22:51¹ | 22:54¹ | 22:56¹ | 22:58¹ |
maj | 21 lö |
22 sö |
23 må |
24 ti |
Fadjr | 02:19¹ | 02:17¹ | 02:15¹ | 02:13¹ |
Soluppgång | 03:59 | 03:57 | 03:55 | 03:54 |
Dhuhur | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 |
Maghrib | 21:28 | 21:30 | 21:33 | 21:35 |
Ishaa | 23:00¹ | 23:02¹ | 23:04¹ | 23:06¹ |
maj | 25 on |
26 to |
27 fr |
28 lö |
Fadjr | 02:11¹ | 02:09¹ | 02:08¹ | 02:06¹ |
Soluppgång | 03:52 | 03:50 | 03:48 | 03:47 |
Dhuhur | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
'Assr | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
Maghrib | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:42 |
Ishaa | 23:08¹ | 23:10¹ | 23:12¹ | 23:13¹ |
maj | 29 sö |
30 må |
31 ti |
|
Fadjr | 02:05¹ | 02:03¹ | 02:02¹ | |
Soluppgång | 03:45 | 03:43 | 03:42 | |
Dhuhur | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |
'Assr | 17:19 | 17:20 | 17:21 | |
Maghrib | 21:44 | 21:46 | 21:48 | |
Ishaa | 23:15¹ | 23:17¹ | 23:19¹ | ¹ |