torsdag, 19. dhu-l-ga’da 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lö |
4 sö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 02:35¹ | 02:33¹ | 02:32¹ | 02:31¹ |
Soluppgång | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:28 |
Dhuhur | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:08 |
'Assr | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:36 |
Maghrib | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:45 |
Ishaa | 23:27¹ | 23:28¹ | 23:30¹ | 23:31¹ |
juni | 5 må |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fadjr | 02:30¹ | 02:29¹ | 02:28¹ | 02:27¹ |
Soluppgång | 04:27 | 04:26 | 04:25 | 04:24 |
Dhuhur | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:09 |
'Assr | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:38 |
Maghrib | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 |
Ishaa | 23:32¹ | 23:34¹ | 23:35¹ | 23:36¹ |
juni | 9 fr |
10 lö |
11 sö |
12 må |
Fadjr | 02:26¹ | 02:25¹ | 02:25¹ | 02:24¹ |
Soluppgång | 04:24 | 04:23 | 04:23 | 04:22 |
Dhuhur | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 |
'Assr | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 |
Maghrib | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 |
Ishaa | 23:37¹ | 23:38¹ | 23:39¹ | 23:40¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fadjr | 02:24¹ | 02:23¹ | 02:23¹ | 02:23¹ |
Soluppgång | 04:22 | 04:22 | 04:22 | 04:21 |
Dhuhur | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
'Assr | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
Maghrib | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:55 |
Ishaa | 23:41¹ | 23:42¹ | 23:43¹ | 23:43¹ |
juni | 17 lö |
18 sö |
19 må |
20 ti |
Fadjr | 02:23¹ | 02:23¹ | 02:23¹ | 02:23¹ |
Soluppgång | 04:21 | 04:21 | 04:21 | 04:21 |
Dhuhur | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Assr | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:43 |
Maghrib | 21:56 | 21:56 | 21:57 | 21:57 |
Ishaa | 23:44¹ | 23:44¹ | 23:45¹ | 23:45¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lö |
Fadjr | 02:23¹ | 02:23¹ | 02:24¹ | 02:24¹ |
Soluppgång | 04:21 | 04:22 | 04:22 | 04:22 |
Dhuhur | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:12 |
'Assr | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
Maghrib | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 21:57 |
Ishaa | 23:45¹ | 23:45¹ | 23:45¹ | 23:45¹ |
juni | 25 sö |
26 må |
27 ti |
28 on |
Fadjr | 02:25¹ | 02:25¹ | 02:26¹ | 02:27¹ |
Soluppgång | 04:23 | 04:23 | 04:24 | 04:24 |
Dhuhur | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:13 |
'Assr | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
Maghrib | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 21:57 |
Ishaa | 23:45¹ | 23:45¹ | 23:45¹ | 23:45¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fadjr | 02:28¹ | 02:29¹ | ||
Soluppgång | 04:25 | 04:26 | ||
Dhuhur | 13:13 | 13:13 | ||
'Assr | 17:44 | 17:44 | ||
Maghrib | 21:57 | 21:56 | ||
Ishaa | 23:44¹ | 23:44¹ | ¹ | ¹ |