fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:52 | 05:50 | 05:49 | 05:47 |
Soluppgång | 07:59 | 07:57 | 07:55 | 07:54 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
'Assr | 14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:22 |
Maghrib | 16:43 | 16:46 | 16:48 | 16:50 |
Ishaa | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:48 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:45 | 05:44 | 05:42 | 05:40 |
Soluppgång | 07:52 | 07:50 | 07:48 | 07:45 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:29 |
Maghrib | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:59 |
Ishaa | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:38 | 05:37 | 05:35 | 05:33 |
Soluppgång | 07:43 | 07:41 | 07:39 | 07:37 |
Dhuhur | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 |
Maghrib | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:07 |
Ishaa | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:03 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:31 | 05:29 | 05:27 | 05:25 |
Soluppgång | 07:35 | 07:33 | 07:30 | 07:28 |
Dhuhur | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:42 |
Maghrib | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:16 |
Ishaa | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:23 | 05:21 | 05:19 | 05:16 |
Soluppgång | 07:26 | 07:24 | 07:21 | 07:19 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
'Assr | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:48 |
Maghrib | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:24 |
Ishaa | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 05:14 | 05:12 | 05:10 | 05:07 |
Soluppgång | 07:17 | 07:14 | 07:12 | 07:09 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
'Assr | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:54 |
Maghrib | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 |
Ishaa | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:27 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 05:05 | 05:03 | 05:00 | 04:58 |
Soluppgång | 07:07 | 07:05 | 07:02 | 07:00 |
Dhuhur | 12:23 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
'Assr | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:01 |
Maghrib | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 |
Ishaa | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |