|
||||
---|---|---|---|---|
oktober | 1 sö |
2 må |
3 ti |
4 on |
Fadjr | 04:03 | 04:07 | 04:10 | 04:14 |
Soluppgång | 06:50 | 06:53 | 06:56 | 06:59 |
Dhuhur | 12:36 | 12:36 | 12:35 | 12:35 |
'Assr | 15:18 | 15:15 | 15:12 | 15:10 |
Maghrib | 18:16 | 18:13 | 18:09 | 18:06 |
Ishaa | 20:48 | 20:44 | 20:40 | 20:36 |
oktober | 5 to |
6 fr |
7 lö |
8 sö |
Fadjr | 04:17 | 04:21 | 04:24 | 04:27 |
Soluppgång | 07:02 | 07:04 | 07:07 | 07:10 |
Dhuhur | 12:35 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
'Assr | 15:07 | 15:05 | 15:02 | 15:00 |
Maghrib | 18:02 | 17:59 | 17:55 | 17:52 |
Ishaa | 20:32 | 20:28 | 20:24 | 20:21 |
oktober | 9 må |
10 ti |
11 on |
12 to |
Fadjr | 04:31 | 04:34 | 04:37 | 04:40 |
Soluppgång | 07:13 | 07:16 | 07:19 | 07:22 |
Dhuhur | 12:34 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'Assr | 14:57 | 14:55 | 14:52 | 14:49 |
Maghrib | 17:48 | 17:45 | 17:41 | 17:38 |
Ishaa | 20:17 | 20:13 | 20:10 | 20:06 |
|
||||
oktober | 13 fr |
14 lö |
15 sö |
16 må |
Fadjr | 04:43 | 04:46 | 04:50 | 04:53 |
Soluppgång | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:34 |
Dhuhur | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
'Assr | 14:47 | 14:44 | 14:42 | 14:39 |
Maghrib | 17:34 | 17:31 | 17:27 | 17:24 |
Ishaa | 20:03 | 19:59 | 19:56 | 19:52 |
oktober | 17 ti |
18 on |
19 to |
20 fr |
Fadjr | 04:56 | 04:59 | 05:02 | 05:04 |
Soluppgång | 07:38 | 07:41 | 07:44 | 07:47 |
Dhuhur | 12:32 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Assr | 14:37 | 14:34 | 14:32 | 14:29 |
Maghrib | 17:20 | 17:17 | 17:13 | 17:10 |
Ishaa | 19:49 | 19:45 | 19:42 | 19:39 |
oktober | 21 lö |
22 sö |
23 må |
24 ti |
Fadjr | 05:07 | 05:10 | 05:13 | 05:16 |
Soluppgång | 07:50 | 07:53 | 07:56 | 07:59 |
Dhuhur | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:30 |
'Assr | 14:27 | 14:24 | 14:22 | 14:19 |
Maghrib | 17:07 | 17:03 | 17:00 | 16:56 |
Ishaa | 19:36 | 19:33 | 19:30 | 19:27 |
oktober | 25 on |
26 to |
27 fr |
28 lö |
Fadjr | 05:19 | 05:22 | 05:24 | 05:27 |
Soluppgång | 08:02 | 08:06 | 08:09 | 08:12 |
Dhuhur | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Assr | 14:17 | 14:15 | 14:12 | 14:10 |
Maghrib | 16:53 | 16:50 | 16:46 | 16:43 |
Ishaa | 19:24 | 19:21 | 19:18 | 19:15 |
oktober | 29 sö |
30 må |
31 ti |
|
Fadjr | 04:30 | 04:33 | 04:35 | |
Soluppgång | 07:15 | 07:18 | 07:22 | |
Dhuhur | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
'Assr | 13:07 | 13:05 | 13:03 | |
Maghrib | 15:40 | 15:36 | 15:33 | |
Ishaa | 18:12 | 18:09 | 18:06 | ¹ |