torsdag, 19. dhu-l-ga’da 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lö |
4 sö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 01:30¹ | 01:28¹ | 01:27¹ | 01:26¹ |
Soluppgång | 02:36 | 02:33 | 02:31 | 02:28 |
Dhuhur | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Assr | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 |
Maghrib | 22:51 | 22:53 | 22:56 | 22:59 |
Ishaa | 23:49¹ | 23:51¹ | 23:52¹ | 23:54¹ |
juni | 5 må |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fadjr | 01:24¹ | 01:23¹ | 01:22¹ | 01:21¹ |
Soluppgång | 02:26 | 02:24 | 02:21 | 02:19 |
Dhuhur | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 |
Maghrib | 23:02 | 23:04 | 23:07 | 23:09 |
Ishaa | 23:56¹ | 23:58¹ | 23:59¹ | 00:01¹ |
juni | 9 fr |
10 lö |
11 sö |
12 må |
Fadjr | 01:20¹ | 01:19¹ | 01:18¹ | 01:18¹ |
Soluppgång | 02:17 | 02:16 | 02:14 | 02:12 |
Dhuhur | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
'Assr | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 |
Maghrib | 23:11 | 23:13 | 23:15 | 23:17 |
Ishaa | 00:02¹ | 00:03¹ | 00:05¹ | 00:06¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fadjr | 01:17¹ | 01:17¹ | 01:16¹ | 01:16¹ |
Soluppgång | 02:11 | 02:10 | 02:08 | 02:08 |
Dhuhur | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:47 |
'Assr | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 |
Maghrib | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:23 |
Ishaa | 00:07¹ | 00:08¹ | 00:09¹ | 00:09¹ |
juni | 17 lö |
18 sö |
19 må |
20 ti |
Fadjr | 01:16¹ | 01:16¹ | 01:16¹ | 01:16¹ |
Soluppgång | 02:07 | 02:06 | 02:06 | 02:06 |
Dhuhur | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:48 |
'Assr | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:41 |
Maghrib | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:26 |
Ishaa | 00:10¹ | 00:11¹ | 00:11¹ | 00:12¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lö |
Fadjr | 01:16¹ | 01:16¹ | 01:17¹ | 01:17¹ |
Soluppgång | 02:06 | 02:06 | 02:06 | 02:07 |
Dhuhur | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:49 |
'Assr | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:42 |
Maghrib | 23:26 | 23:26 | 23:26 | 23:26 |
Ishaa | 00:12¹ | 00:12¹ | 00:12¹ | 00:12¹ |
juni | 25 sö |
26 må |
27 ti |
28 on |
Fadjr | 01:18¹ | 01:18¹ | 01:19¹ | 01:20¹ |
Soluppgång | 02:08 | 02:09 | 02:10 | 02:11 |
Dhuhur | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 |
'Assr | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
Maghrib | 23:25 | 23:25 | 23:24 | 23:23 |
Ishaa | 00:12¹ | 00:11¹ | 00:11¹ | 00:10¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fadjr | 01:21¹ | 01:22¹ | ||
Soluppgång | 02:12 | 02:14 | ||
Dhuhur | 12:50 | 12:50 | ||
'Assr | 17:42 | 17:42 | ||
Maghrib | 23:21 | 23:20 | ||
Ishaa | 00:10¹ | 00:09¹ | ¹ | ¹ |