fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:51 | 05:49 | 05:48 | 05:46 |
Soluppgång | 07:59 | 07:57 | 07:55 | 07:53 |
Dhuhur | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:23 |
'Assr | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:21 |
Maghrib | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:49 |
Ishaa | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:48 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:45 | 05:43 | 05:41 | 05:39 |
Soluppgång | 07:51 | 07:49 | 07:47 | 07:45 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
'Assr | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:27 |
Maghrib | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 |
Ishaa | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 05:32 |
Soluppgång | 07:43 | 07:41 | 07:39 | 07:37 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
'Assr | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:34 |
Maghrib | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 |
Ishaa | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:30 | 05:28 | 05:26 | 05:24 |
Soluppgång | 07:34 | 07:32 | 07:30 | 07:28 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
'Assr | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:41 |
Maghrib | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:15 |
Ishaa | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:10 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:22 | 05:20 | 05:18 | 05:16 |
Soluppgång | 07:25 | 07:23 | 07:21 | 07:18 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:22 |
'Assr | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 |
Maghrib | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:23 |
Ishaa | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 05:13 | 05:11 | 05:09 | 05:06 |
Soluppgång | 07:16 | 07:14 | 07:11 | 07:09 |
Dhuhur | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
'Assr | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:53 |
Maghrib | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 |
Ishaa | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:26 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 05:04 | 05:02 | 04:59 | 04:57 |
Soluppgång | 07:06 | 07:04 | 07:02 | 06:59 |
Dhuhur | 12:22 | 12:22 | 12:21 | 12:21 |
'Assr | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:00 |
Maghrib | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:41 |
Ishaa | 19:28 | 19:31 | 19:33 | 19:35 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |