Bönetider in Häljerum

Karlskrona Kommun, Blekinge län

fredag, 14. rabi’ al-awwal 1445

fredag, 29.09.2023

04:45
Fadjr / End of suhur
06:52
Soluppgång
12:49
Dhuhur
(End of Asr: 17:58)
15:52
'Assr
18:40
Maghrib
(Halva Natten 23:44)
(Last third of night 01:25)
20:36
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah 2007. This calculation method is the new default recommented by the fatwa of 2007.
The time of fasting is from 04:45 to 18:40. The length of fasting today is 13:54 hours.
Ramadan 2023 is from 11.3. to 9.4.2024.*
Häljerum
Plats:
Karlskrona Kommun
Område:
Blekinge län
Stat:
22m
Elevation:
UTC +00:00 UTC
Tidszon:
Download:
september 1
fr
2
3
4
Fadjr 03:28 03:31 03:34 03:38
Soluppgång 05:57 05:59 06:01 06:03
Dhuhur 12:58 12:58 12:58 12:57
'Assr 16:42 16:41 16:39 16:37
Maghrib 19:54 19:51 19:49 19:46
Ishaa 22:08 22:05 22:01 21:57
september 5
ti
6
on
7
to
8
fr
Fadjr 03:41 03:44 03:47 03:50
Soluppgång 06:05 06:07 06:09 06:11
Dhuhur 12:57 12:57 12:56 12:56
'Assr 16:36 16:34 16:32 16:31
Maghrib 19:44 19:41 19:38 19:36
Ishaa 21:54 21:50 21:46 21:43
september 9
10
11
12
ti
Fadjr 03:53 03:56 03:59 04:02
Soluppgång 06:13 06:15 06:17 06:19
Dhuhur 12:56 12:55 12:55 12:54
'Assr 16:29 16:27 16:25 16:24
Maghrib 19:33 19:30 19:28 19:25
Ishaa 21:39 21:36 21:32 21:29
september 13
on
14
to
15
fr
16
Fadjr 04:05 04:07 04:10 04:13
Soluppgång 06:21 06:23 06:25 06:27
Dhuhur 12:54 12:54 12:53 12:53
'Assr 16:22 16:20 16:18 16:16
Maghrib 19:22 19:20 19:17 19:14
Ishaa 21:26 21:22 21:19 21:16
september 17
18
19
ti
20
on
Fadjr 04:15 04:18 04:21 04:23
Soluppgång 06:29 06:31 06:32 06:34
Dhuhur 12:53 12:52 12:52 12:52
'Assr 16:14 16:13 16:11 16:09
Maghrib 19:12 19:09 19:06 19:04
Ishaa 21:13 21:09 21:06 21:03
september 21
to
22
fr
23
24
Fadjr 04:26 04:28 04:31 04:33
Soluppgång 06:36 06:38 06:40 06:42
Dhuhur 12:51 12:51 12:51 12:50
'Assr 16:07 16:05 16:03 16:01
Maghrib 19:01 18:58 18:56 18:53
Ishaa 21:00 20:57 20:54 20:51
september 25
26
ti
27
on
28
to
Fadjr 04:35 04:38 04:40 04:43
Soluppgång 06:44 06:46 06:48 06:50
Dhuhur 12:50 12:50 12:49 12:49
'Assr 15:59 15:57 15:55 15:54
Maghrib 18:50 18:48 18:45 18:42
Ishaa 20:48 20:45 20:42 20:39
september 29
fr
30
Fadjr 04:45 04:47
Soluppgång 06:52 06:54
Dhuhur 12:49 12:48
'Assr 15:52 15:50
Maghrib 18:40 18:37
Ishaa 20:36 20:33 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Använd endast dessa tider om du inte kan se soluppgången och solnedgången själv. Om du ser skillnader mellan våra tider och din observation, var god och informera oss om att vi kan justera tiderna för din plats.