fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:34 | 05:32 | 05:31 | 05:29 |
Soluppgång | 07:58 | 07:55 | 07:53 | 07:51 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 |
Maghrib | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:14 |
Ishaa | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:27 | 05:25 | 05:23 | 05:21 |
Soluppgång | 07:48 | 07:46 | 07:43 | 07:41 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:53 |
Maghrib | 16:17 | 16:19 | 16:22 | 16:24 |
Ishaa | 18:29 | 18:32 | 18:34 | 18:36 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:19 | 05:17 | 05:15 | 05:12 |
Soluppgång | 07:38 | 07:36 | 07:33 | 07:31 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 |
Maghrib | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:35 |
Ishaa | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:45 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:10 | 05:08 | 05:05 | 05:03 |
Soluppgång | 07:28 | 07:26 | 07:23 | 07:20 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:08 |
Maghrib | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:45 |
Ishaa | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:54 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:01 | 04:58 | 04:56 | 04:53 |
Soluppgång | 07:18 | 07:15 | 07:12 | 07:10 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 |
Maghrib | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:55 |
Ishaa | 18:56 | 18:58 | 19:01 | 19:03 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 04:51 | 04:48 | 04:45 | 04:43 |
Soluppgång | 07:07 | 07:04 | 07:01 | 06:59 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:03 |
'Assr | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:23 |
Maghrib | 16:58 | 17:00 | 17:03 | 17:05 |
Ishaa | 19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:13 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 04:40 | 04:37 | 04:34 | 04:32 |
Soluppgång | 06:56 | 06:53 | 06:50 | 06:47 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:30 |
Maghrib | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:15 |
Ishaa | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:22 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |