|
||||
---|---|---|---|---|
oktober | 1 sö |
2 må |
3 ti |
4 on |
Fadjr | 04:31 | 04:33 | 04:36 | 04:38 |
Soluppgång | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:56 |
Dhuhur | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:38 |
'Assr | 15:33 | 15:31 | 15:29 | 15:27 |
Maghrib | 18:24 | 18:21 | 18:18 | 18:15 |
Ishaa | 20:31 | 20:27 | 20:24 | 20:21 |
oktober | 5 to |
6 fr |
7 lö |
8 sö |
Fadjr | 04:41 | 04:44 | 04:46 | 04:49 |
Soluppgång | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:06 |
Dhuhur | 12:38 | 12:38 | 12:37 | 12:37 |
'Assr | 15:25 | 15:22 | 15:20 | 15:18 |
Maghrib | 18:12 | 18:09 | 18:06 | 18:04 |
Ishaa | 20:18 | 20:15 | 20:12 | 20:09 |
oktober | 9 må |
10 ti |
11 on |
12 to |
Fadjr | 04:51 | 04:54 | 04:56 | 04:59 |
Soluppgång | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:15 |
Dhuhur | 12:37 | 12:37 | 12:36 | 12:36 |
'Assr | 15:16 | 15:14 | 15:12 | 15:09 |
Maghrib | 18:01 | 17:58 | 17:55 | 17:52 |
Ishaa | 20:06 | 20:03 | 20:00 | 19:57 |
|
||||
oktober | 13 fr |
14 lö |
15 sö |
16 må |
Fadjr | 05:01 | 05:03 | 05:06 | 05:08 |
Soluppgång | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:25 |
Dhuhur | 12:36 | 12:36 | 12:35 | 12:35 |
'Assr | 15:07 | 15:05 | 15:03 | 15:01 |
Maghrib | 17:49 | 17:46 | 17:44 | 17:41 |
Ishaa | 19:54 | 19:51 | 19:49 | 19:46 |
oktober | 17 ti |
18 on |
19 to |
20 fr |
Fadjr | 05:10 | 05:13 | 05:15 | 05:17 |
Soluppgång | 07:27 | 07:29 | 07:32 | 07:34 |
Dhuhur | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:34 |
'Assr | 14:59 | 14:57 | 14:54 | 14:52 |
Maghrib | 17:38 | 17:35 | 17:32 | 17:30 |
Ishaa | 19:43 | 19:40 | 19:38 | 19:35 |
oktober | 21 lö |
22 sö |
23 må |
24 ti |
Fadjr | 05:20 | 05:22 | 05:24 | 05:26 |
Soluppgång | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:44 |
Dhuhur | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
'Assr | 14:50 | 14:48 | 14:46 | 14:44 |
Maghrib | 17:27 | 17:24 | 17:21 | 17:19 |
Ishaa | 19:33 | 19:30 | 19:27 | 19:25 |
oktober | 25 on |
26 to |
27 fr |
28 lö |
Fadjr | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:35 |
Soluppgång | 07:46 | 07:49 | 07:51 | 07:54 |
Dhuhur | 12:34 | 12:34 | 12:33 | 12:33 |
'Assr | 14:42 | 14:40 | 14:38 | 14:36 |
Maghrib | 17:16 | 17:13 | 17:11 | 17:08 |
Ishaa | 19:23 | 19:20 | 19:18 | 19:16 |
oktober | 29 sö |
30 må |
31 ti |
|
Fadjr | 04:37 | 04:40 | 04:42 | |
Soluppgång | 06:56 | 06:59 | 07:01 | |
Dhuhur | 11:33 | 11:33 | 11:33 | |
'Assr | 13:34 | 13:32 | 13:30 | |
Maghrib | 16:06 | 16:03 | 16:00 | |
Ishaa | 18:13 | 18:11 | 18:09 | ¹ |