fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:34 | 05:32 | 05:30 | 05:28 |
Soluppgång | 07:56 | 07:54 | 07:51 | 07:49 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 |
Maghrib | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:15 |
Ishaa | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:26 | 05:24 | 05:22 | 05:20 |
Soluppgång | 07:47 | 07:44 | 07:42 | 07:40 |
Dhuhur | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:54 |
Maghrib | 16:17 | 16:20 | 16:22 | 16:25 |
Ishaa | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:18 | 05:16 | 05:14 | 05:12 |
Soluppgång | 07:37 | 07:35 | 07:32 | 07:30 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 |
Maghrib | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:35 |
Ishaa | 18:37 | 18:40 | 18:42 | 18:44 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:10 | 05:07 | 05:05 | 05:03 |
Soluppgång | 07:27 | 07:24 | 07:22 | 07:19 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 |
Maghrib | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:45 |
Ishaa | 18:46 | 18:48 | 18:51 | 18:53 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:00 | 04:58 | 04:55 | 04:53 |
Soluppgång | 07:17 | 07:14 | 07:11 | 07:08 |
Dhuhur | 12:04 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 |
Maghrib | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:55 |
Ishaa | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:02 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 04:50 | 04:48 | 04:45 | 04:42 |
Soluppgång | 07:06 | 07:03 | 07:00 | 06:58 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:23 |
Maghrib | 16:58 | 17:00 | 17:03 | 17:05 |
Ishaa | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:12 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 04:40 | 04:37 | 04:34 | 04:31 |
Soluppgång | 06:55 | 06:52 | 06:49 | 06:46 |
Dhuhur | 12:03 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
'Assr | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:30 |
Maghrib | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:15 |
Ishaa | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:21 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |