|
||||
---|---|---|---|---|
oktober | 1 sö |
2 må |
3 ti |
4 on |
Fadjr | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:09 |
Soluppgång | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 |
Dhuhur | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Assr | 16:01 | 15:59 | 15:57 | 15:55 |
Maghrib | 18:47 | 18:44 | 18:42 | 18:39 |
Ishaa | 20:42 | 20:39 | 20:37 | 20:34 |
oktober | 5 to |
6 fr |
7 lö |
8 sö |
Fadjr | 05:11 | 05:14 | 05:16 | 05:18 |
Soluppgång | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 |
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:58 |
'Assr | 15:53 | 15:51 | 15:49 | 15:47 |
Maghrib | 18:37 | 18:34 | 18:31 | 18:29 |
Ishaa | 20:31 | 20:28 | 20:26 | 20:23 |
oktober | 9 må |
10 ti |
11 on |
12 to |
Fadjr | 05:20 | 05:22 | 05:24 | 05:26 |
Soluppgång | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 |
Dhuhur | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:57 |
'Assr | 15:45 | 15:43 | 15:41 | 15:39 |
Maghrib | 18:26 | 18:24 | 18:21 | 18:19 |
Ishaa | 20:20 | 20:18 | 20:15 | 20:13 |
|
||||
oktober | 13 fr |
14 lö |
15 sö |
16 må |
Fadjr | 05:28 | 05:30 | 05:32 | 05:35 |
Soluppgång | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 |
Dhuhur | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:56 |
'Assr | 15:37 | 15:35 | 15:33 | 15:31 |
Maghrib | 18:16 | 18:13 | 18:11 | 18:08 |
Ishaa | 20:10 | 20:08 | 20:05 | 20:03 |
oktober | 17 ti |
18 on |
19 to |
20 fr |
Fadjr | 05:37 | 05:39 | 05:41 | 05:43 |
Soluppgång | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:48 |
Dhuhur | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
'Assr | 15:29 | 15:28 | 15:26 | 15:24 |
Maghrib | 18:06 | 18:03 | 18:01 | 17:59 |
Ishaa | 20:00 | 19:58 | 19:56 | 19:53 |
oktober | 21 lö |
22 sö |
23 må |
24 ti |
Fadjr | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 |
Soluppgång | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 |
Dhuhur | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Assr | 15:22 | 15:20 | 15:18 | 15:16 |
Maghrib | 17:56 | 17:54 | 17:51 | 17:49 |
Ishaa | 19:51 | 19:49 | 19:46 | 19:44 |
oktober | 25 on |
26 to |
27 fr |
28 lö |
Fadjr | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:58 |
Soluppgång | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 |
Dhuhur | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Assr | 15:15 | 15:13 | 15:11 | 15:09 |
Maghrib | 17:47 | 17:44 | 17:42 | 17:40 |
Ishaa | 19:42 | 19:40 | 19:38 | 19:36 |
oktober | 29 sö |
30 må |
31 ti |
|
Fadjr | 05:00 | 05:02 | 05:04 | |
Soluppgång | 07:07 | 07:09 | 07:11 | |
Dhuhur | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |
'Assr | 14:07 | 14:06 | 14:04 | |
Maghrib | 16:37 | 16:35 | 16:33 | |
Ishaa | 18:34 | 18:32 | 18:30 | ¹ |