fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:53 | 05:52 | 05:50 | 05:48 |
Soluppgång | 08:02 | 08:00 | 07:58 | 07:56 |
Dhuhur | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:25 |
'Assr | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:21 |
Maghrib | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 |
Ishaa | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:49 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:47 | 05:45 | 05:43 | 05:41 |
Soluppgång | 07:54 | 07:52 | 07:50 | 07:48 |
Dhuhur | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Assr | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:28 |
Maghrib | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:58 |
Ishaa | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:40 | 05:38 | 05:36 | 05:34 |
Soluppgång | 07:46 | 07:44 | 07:42 | 07:40 |
Dhuhur | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Assr | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 |
Maghrib | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:07 |
Ishaa | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:32 | 05:30 | 05:28 | 05:26 |
Soluppgång | 07:37 | 07:35 | 07:33 | 07:31 |
Dhuhur | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Assr | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:41 |
Maghrib | 17:09 | 17:11 | 17:14 | 17:16 |
Ishaa | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:12 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:24 | 05:22 | 05:19 | 05:17 |
Soluppgång | 07:28 | 07:26 | 07:24 | 07:21 |
Dhuhur | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:24 |
'Assr | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:48 |
Maghrib | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:25 |
Ishaa | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:21 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 05:15 | 05:13 | 05:10 | 05:08 |
Soluppgång | 07:19 | 07:16 | 07:14 | 07:11 |
Dhuhur | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:54 |
Maghrib | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 |
Ishaa | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 05:06 | 05:03 | 05:01 | 04:58 |
Soluppgång | 07:09 | 07:07 | 07:04 | 07:02 |
Dhuhur | 12:24 | 12:24 | 12:23 | 12:23 |
'Assr | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:01 |
Maghrib | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 |
Ishaa | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |