fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:33 | 05:31 | 05:29 | 05:28 |
Soluppgång | 07:55 | 07:53 | 07:50 | 07:48 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 |
Maghrib | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:14 |
Ishaa | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:26 | 05:24 | 05:22 | 05:20 |
Soluppgång | 07:46 | 07:43 | 07:41 | 07:39 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:53 |
Maghrib | 16:17 | 16:19 | 16:22 | 16:25 |
Ishaa | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:35 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:18 | 05:16 | 05:14 | 05:11 |
Soluppgång | 07:36 | 07:34 | 07:31 | 07:29 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 |
Maghrib | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:35 |
Ishaa | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:09 | 05:07 | 05:05 | 05:02 |
Soluppgång | 07:26 | 07:24 | 07:21 | 07:18 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:08 |
Maghrib | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:45 |
Ishaa | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:00 | 04:57 | 04:55 | 04:52 |
Soluppgång | 07:16 | 07:13 | 07:10 | 07:08 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 |
Maghrib | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 16:55 |
Ishaa | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:02 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 04:50 | 04:47 | 04:45 | 04:42 |
Soluppgång | 07:05 | 07:02 | 07:00 | 06:57 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:02 | 12:02 |
'Assr | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:23 |
Maghrib | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:05 |
Ishaa | 19:04 | 19:06 | 19:09 | 19:11 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 04:39 | 04:37 | 04:34 | 04:31 |
Soluppgång | 06:54 | 06:51 | 06:48 | 06:46 |
Dhuhur | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
'Assr | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:30 |
Maghrib | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:15 |
Ishaa | 19:13 | 19:16 | 19:18 | 19:21 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |