torsdag, 19. dhu-l-ga’da 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lö |
4 sö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 02:02¹ | 02:01¹ | 01:59¹ | 01:58¹ |
Soluppgång | 03:43 | 03:41 | 03:40 | 03:39 |
Dhuhur | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 |
'Assr | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:23 |
Maghrib | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:53 |
Ishaa | 23:20¹ | 23:21¹ | 23:23¹ | 23:24¹ |
juni | 5 må |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fadjr | 01:57¹ | 01:56¹ | 01:55¹ | 01:54¹ |
Soluppgång | 03:38 | 03:37 | 03:36 | 03:35 |
Dhuhur | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 |
'Assr | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 |
Maghrib | 21:54 | 21:56 | 21:57 | 21:58 |
Ishaa | 23:26¹ | 23:27¹ | 23:28¹ | 23:29¹ |
juni | 9 fr |
10 lö |
11 sö |
12 må |
Fadjr | 01:53¹ | 01:53¹ | 01:52¹ | 01:52¹ |
Soluppgång | 03:34 | 03:33 | 03:32 | 03:32 |
Dhuhur | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:49 |
'Assr | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
Maghrib | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:03 |
Ishaa | 23:31¹ | 23:32¹ | 23:33¹ | 23:34¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fadjr | 01:51¹ | 01:51¹ | 01:50¹ | 01:50¹ |
Soluppgång | 03:31 | 03:31 | 03:30 | 03:30 |
Dhuhur | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:50 |
'Assr | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:29 |
Maghrib | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 |
Ishaa | 23:34¹ | 23:35¹ | 23:36¹ | 23:37¹ |
juni | 17 lö |
18 sö |
19 må |
20 ti |
Fadjr | 01:50¹ | 01:50¹ | 01:50¹ | 01:50¹ |
Soluppgång | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:30 |
Dhuhur | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:51 |
'Assr | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Maghrib | 22:06 | 22:07 | 22:07 | 22:07 |
Ishaa | 23:37¹ | 23:38¹ | 23:38¹ | 23:38¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lö |
Fadjr | 01:50¹ | 01:51¹ | 01:51¹ | 01:52¹ |
Soluppgång | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:31 |
Dhuhur | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 |
'Assr | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
Maghrib | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 |
Ishaa | 23:39¹ | 23:39¹ | 23:39¹ | 23:39¹ |
juni | 25 sö |
26 må |
27 ti |
28 on |
Fadjr | 01:52¹ | 01:53¹ | 01:53¹ | 01:54¹ |
Soluppgång | 03:31 | 03:32 | 03:32 | 03:33 |
Dhuhur | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
'Assr | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 |
Maghrib | 22:08 | 22:08 | 22:07 | 22:07 |
Ishaa | 23:39¹ | 23:39¹ | 23:38¹ | 23:38¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fadjr | 01:55¹ | 01:56¹ | ||
Soluppgång | 03:34 | 03:35 | ||
Dhuhur | 12:52 | 12:53 | ||
'Assr | 17:32 | 17:32 | ||
Maghrib | 22:07 | 22:06 | ||
Ishaa | 23:38¹ | 23:37¹ | ¹ | ¹ |