|
||||
---|---|---|---|---|
oktober | 1 sö |
2 må |
3 ti |
4 on |
Fadjr | 05:00 | 05:03 | 05:05 | 05:07 |
Soluppgång | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 |
Dhuhur | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:02 |
'Assr | 16:00 | 15:58 | 15:56 | 15:54 |
Maghrib | 18:49 | 18:46 | 18:43 | 18:41 |
Ishaa | 20:50 | 20:47 | 20:44 | 20:41 |
oktober | 5 to |
6 fr |
7 lö |
8 sö |
Fadjr | 05:10 | 05:12 | 05:14 | 05:17 |
Soluppgång | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:28 |
Dhuhur | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:01 |
'Assr | 15:52 | 15:50 | 15:48 | 15:46 |
Maghrib | 18:38 | 18:35 | 18:32 | 18:30 |
Ishaa | 20:38 | 20:35 | 20:32 | 20:29 |
oktober | 9 må |
10 ti |
11 on |
12 to |
Fadjr | 05:19 | 05:21 | 05:24 | 05:26 |
Soluppgång | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:37 |
Dhuhur | 13:01 | 13:01 | 13:00 | 13:00 |
'Assr | 15:44 | 15:42 | 15:40 | 15:38 |
Maghrib | 18:27 | 18:24 | 18:21 | 18:19 |
Ishaa | 20:26 | 20:24 | 20:21 | 20:18 |
|
||||
oktober | 13 fr |
14 lö |
15 sö |
16 må |
Fadjr | 05:28 | 05:30 | 05:33 | 05:35 |
Soluppgång | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 |
Dhuhur | 13:00 | 13:00 | 12:59 | 12:59 |
'Assr | 15:36 | 15:34 | 15:32 | 15:30 |
Maghrib | 18:16 | 18:13 | 18:11 | 18:08 |
Ishaa | 20:16 | 20:13 | 20:10 | 20:08 |
oktober | 17 ti |
18 on |
19 to |
20 fr |
Fadjr | 05:37 | 05:39 | 05:41 | 05:43 |
Soluppgång | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 |
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:58 |
'Assr | 15:28 | 15:26 | 15:24 | 15:22 |
Maghrib | 18:05 | 18:03 | 18:00 | 17:58 |
Ishaa | 20:05 | 20:03 | 20:00 | 19:58 |
oktober | 21 lö |
22 sö |
23 må |
24 ti |
Fadjr | 05:46 | 05:48 | 05:50 | 05:52 |
Soluppgång | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 |
Dhuhur | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 |
'Assr | 15:20 | 15:18 | 15:16 | 15:14 |
Maghrib | 17:55 | 17:52 | 17:50 | 17:47 |
Ishaa | 19:55 | 19:53 | 19:50 | 19:48 |
oktober | 25 on |
26 to |
27 fr |
28 lö |
Fadjr | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 06:00 |
Soluppgång | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:13 |
Dhuhur | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:57 |
'Assr | 15:12 | 15:10 | 15:08 | 15:06 |
Maghrib | 17:45 | 17:42 | 17:40 | 17:37 |
Ishaa | 19:46 | 19:44 | 19:41 | 19:39 |
oktober | 29 sö |
30 må |
31 ti |
|
Fadjr | 05:02 | 05:04 | 05:06 | |
Soluppgång | 07:15 | 07:17 | 07:19 | |
Dhuhur | 11:57 | 11:57 | 11:57 | |
'Assr | 14:04 | 14:02 | 14:00 | |
Maghrib | 16:35 | 16:33 | 16:30 | |
Ishaa | 18:37 | 18:35 | 18:33 | ¹ |