fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:57 | 05:55 | 05:54 | 05:52 |
Soluppgång | 08:13 | 08:10 | 08:08 | 08:06 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:17 |
Maghrib | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:46 |
Ishaa | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:50 | 05:48 | 05:46 | 05:44 |
Soluppgång | 08:04 | 08:02 | 08:00 | 07:57 |
Dhuhur | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:24 |
Maghrib | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:55 |
Ishaa | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 19:00 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:43 | 05:41 | 05:39 | 05:36 |
Soluppgång | 07:55 | 07:53 | 07:50 | 07:48 |
Dhuhur | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:31 |
Maghrib | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:05 |
Ishaa | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:08 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:34 | 05:32 | 05:30 | 05:28 |
Soluppgång | 07:46 | 07:43 | 07:41 | 07:38 |
Dhuhur | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:38 |
Maghrib | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:14 |
Ishaa | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:16 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:26 | 05:23 | 05:21 | 05:19 |
Soluppgång | 07:36 | 07:33 | 07:31 | 07:28 |
Dhuhur | 12:28 | 12:28 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:45 |
Maghrib | 17:16 | 17:19 | 17:21 | 17:23 |
Ishaa | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:25 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 05:16 | 05:14 | 05:11 | 05:09 |
Soluppgång | 07:26 | 07:23 | 07:21 | 07:18 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:52 |
Maghrib | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:33 |
Ishaa | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:34 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 05:06 | 05:04 | 05:01 | 04:58 |
Soluppgång | 07:15 | 07:13 | 07:10 | 07:07 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 14:59 |
Maghrib | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:42 |
Ishaa | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:43 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |