fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:56 | 05:55 | 05:53 | 05:51 |
Soluppgång | 08:12 | 08:10 | 08:08 | 08:06 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:16 |
Maghrib | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:45 |
Ishaa | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:51 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:50 | 05:48 | 05:46 | 05:44 |
Soluppgång | 08:04 | 08:02 | 07:59 | 07:57 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:23 |
Maghrib | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 16:54 |
Ishaa | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:36 |
Soluppgång | 07:55 | 07:52 | 07:50 | 07:48 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 |
Maghrib | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:04 |
Ishaa | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:34 | 05:32 | 05:29 | 05:27 |
Soluppgång | 07:45 | 07:43 | 07:40 | 07:38 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 |
Maghrib | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:13 |
Ishaa | 19:09 | 19:11 | 19:14 | 19:16 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:25 | 05:23 | 05:20 | 05:18 |
Soluppgång | 07:36 | 07:33 | 07:30 | 07:28 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 |
Maghrib | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:23 |
Ishaa | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:24 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 05:16 | 05:13 | 05:11 | 05:08 |
Soluppgång | 07:25 | 07:23 | 07:20 | 07:18 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 |
Maghrib | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:32 |
Ishaa | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 05:06 | 05:03 | 05:00 | 04:58 |
Soluppgång | 07:15 | 07:12 | 07:10 | 07:07 |
Dhuhur | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:58 |
Maghrib | 17:34 | 17:37 | 17:39 | 17:41 |
Ishaa | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:42 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |