Bönetider in Angered

Göteborgs stad, Västra Götalands län

torsdag, 19. dhu-l-ga’da 1444

torsdag, 08.06.2023

real fajr:
disappeared ¹

02:24¹
Fadjr / End of suhur
04:11
Soluppgång
13:12
Dhuhur
17:47
'Assr
22:10
Maghrib
(Halva Natten 00:17)
(Last third of night 01:00)
23:48¹
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah 2007. This calculation method is the new default recommented by the fatwa of 2007.
The time of fasting is from 02:24 to 22:10. The length of fasting today is 19:46 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
Angered
Plats:
Göteborgs stad
Område:
Västra Götalands län
Stat:
110m
Elevation:
CEST +02:00 UTC
Tidszon:
Download:
juni 1
to
2
fr
3
4
Fadjr 02:31¹ 02:30¹ 02:29¹ 02:27¹
Soluppgång 04:18 04:17 04:16 04:15
Dhuhur 13:11 13:11 13:11 13:11
'Assr 17:43 17:43 17:44 17:44
Maghrib 22:01 22:02 22:04 22:05
Ishaa 23:38¹ 23:40¹ 23:41¹ 23:43¹
juni 5
6
ti
7
on
8
to
Fadjr 02:26¹ 02:25¹ 02:24¹ 02:24¹
Soluppgång 04:14 04:13 04:12 04:11
Dhuhur 13:12 13:12 13:12 13:12
'Assr 17:45 17:46 17:46 17:47
Maghrib 22:06 22:07 22:09 22:10
Ishaa 23:44¹ 23:45¹ 23:47¹ 23:48¹
juni 9
fr
10
11
12
Fadjr 02:23¹ 02:22¹ 02:21¹ 02:21¹
Soluppgång 04:10 04:10 04:09 04:09
Dhuhur 13:12 13:13 13:13 13:13
'Assr 17:47 17:48 17:48 17:48
Maghrib 22:11 22:12 22:13 22:14
Ishaa 23:49¹ 23:50¹ 23:51¹ 23:52¹
juni 13
ti
14
on
15
to
16
fr
Fadjr 02:20¹ 02:20¹ 02:20¹ 02:20¹
Soluppgång 04:08 04:08 04:07 04:07
Dhuhur 13:13 13:13 13:14 13:14
'Assr 17:49 17:49 17:50 17:50
Maghrib 22:15 22:15 22:16 22:17
Ishaa 23:53¹ 23:53¹ 23:54¹ 23:55¹
juni 17
18
19
20
ti
Fadjr 02:19¹ 02:19¹ 02:19¹ 02:19¹
Soluppgång 04:07 04:07 04:07 04:07
Dhuhur 13:14 13:14 13:14 13:15
'Assr 17:50 17:51 17:51 17:51
Maghrib 22:17 22:18 22:18 22:18
Ishaa 23:55¹ 23:56¹ 23:56¹ 23:57¹
juni 21
on
22
to
23
fr
24
Fadjr 02:20¹ 02:20¹ 02:20¹ 02:21¹
Soluppgång 04:07 04:07 04:08 04:08
Dhuhur 13:15 13:15 13:15 13:16
'Assr 17:51 17:52 17:52 17:52
Maghrib 22:19 22:19 22:19 22:19
Ishaa 23:57¹ 23:57¹ 23:57¹ 23:57¹
juni 25
26
27
ti
28
on
Fadjr 02:21¹ 02:22¹ 02:23¹ 02:23¹
Soluppgång 04:08 04:09 04:10 04:10
Dhuhur 13:16 13:16 13:16 13:16
'Assr 17:52 17:52 17:52 17:52
Maghrib 22:19 22:19 22:18 22:18
Ishaa 23:57¹ 23:57¹ 23:57¹ 23:56¹
juni 29
to
30
fr
Fadjr 02:24¹ 02:25¹
Soluppgång 04:11 04:12
Dhuhur 13:17 13:17
'Assr 17:53 17:53
Maghrib 22:18 22:17
Ishaa 23:56¹ 23:55¹ ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Använd endast dessa tider om du inte kan se soluppgången och solnedgången själv. Om du ser skillnader mellan våra tider och din observation, var god och informera oss om att vi kan justera tiderna för din plats.