torsdag, 19. dhu-l-ga’da 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lö |
4 sö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 02:07¹ | 02:06¹ | 02:05¹ | 02:04¹ |
Soluppgång | 03:47 | 03:46 | 03:44 | 03:43 |
Dhuhur | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:54 |
'Assr | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 |
Maghrib | 21:57 | 21:58 | 22:00 | 22:01 |
Ishaa | 23:27¹ | 23:29¹ | 23:30¹ | 23:32¹ |
juni | 5 må |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fadjr | 02:03¹ | 02:02¹ | 02:01¹ | 02:00¹ |
Soluppgång | 03:42 | 03:41 | 03:40 | 03:39 |
Dhuhur | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
'Assr | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 |
Maghrib | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:07 |
Ishaa | 23:33¹ | 23:34¹ | 23:36¹ | 23:37¹ |
juni | 9 fr |
10 lö |
11 sö |
12 må |
Fadjr | 01:59¹ | 01:58¹ | 01:58¹ | 01:57¹ |
Soluppgång | 03:38 | 03:37 | 03:37 | 03:36 |
Dhuhur | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Assr | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 |
Maghrib | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 |
Ishaa | 23:38¹ | 23:39¹ | 23:40¹ | 23:41¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fadjr | 01:57¹ | 01:56¹ | 01:56¹ | 01:56¹ |
Soluppgång | 03:35 | 03:35 | 03:35 | 03:34 |
Dhuhur | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
'Assr | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:36 |
Maghrib | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:14 |
Ishaa | 23:42¹ | 23:43¹ | 23:43¹ | 23:44¹ |
juni | 17 lö |
18 sö |
19 må |
20 ti |
Fadjr | 01:56¹ | 01:56¹ | 01:56¹ | 01:56¹ |
Soluppgång | 03:34 | 03:34 | 03:34 | 03:34 |
Dhuhur | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
'Assr | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
Maghrib | 22:15 | 22:15 | 22:16 | 22:16 |
Ishaa | 23:45¹ | 23:45¹ | 23:45¹ | 23:46¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lö |
Fadjr | 01:56¹ | 01:56¹ | 01:57¹ | 01:57¹ |
Soluppgång | 03:34 | 03:34 | 03:35 | 03:35 |
Dhuhur | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:58 |
'Assr | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
Maghrib | 22:16 | 22:17 | 22:17 | 22:17 |
Ishaa | 23:46¹ | 23:46¹ | 23:46¹ | 23:46¹ |
juni | 25 sö |
26 må |
27 ti |
28 on |
Fadjr | 01:58¹ | 01:58¹ | 01:59¹ | 02:00¹ |
Soluppgång | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:37 |
Dhuhur | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 12:59 |
'Assr | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:39 |
Maghrib | 22:17 | 22:16 | 22:16 | 22:16 |
Ishaa | 23:46¹ | 23:46¹ | 23:46¹ | 23:45¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fadjr | 02:01¹ | 02:02¹ | ||
Soluppgång | 03:38 | 03:39 | ||
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | ||
'Assr | 17:39 | 17:39 | ||
Maghrib | 22:15 | 22:15 | ||
Ishaa | 23:45¹ | 23:45¹ | ¹ | ¹ |