Bönetider in Lajksjö

Dorotea Kommun, Västerbottens län

fredag, 2. ramadan 1444

torsdag, 23.03.2023

02:47
Fadjr / End of suhur
05:43
Soluppgång
12:02
Dhuhur
15:05
'Assr
18:19
Maghrib
(Halva Natten 22:31)
(Last third of night 23:54)
21:03
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah 2007. This calculation method is the new default recommented by the fatwa of 2007.
The time of fasting is from 02:47 to 18:19. The length of fasting today is 15:31 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
Lajksjö
Plats:
Dorotea Kommun
Område:
Västerbottens län
Stat:
332m
Elevation:
CET +01:00 UTC
Tidszon:
Download:
mars 1
on
2
to
3
fr
4
Fadjr 04:21 04:17 04:14 04:10
Soluppgång 07:00 06:57 06:53 06:50
Dhuhur 12:08 12:08 12:07 12:07
'Assr 14:21 14:23 14:25 14:27
Maghrib 17:12 17:15 17:19 17:22
Ishaa 19:42 19:45 19:49 19:52
mars 5
6
7
ti
8
on
Fadjr 04:06 04:02 03:58 03:55
Soluppgång 06:46 06:43 06:39 06:36
Dhuhur 12:07 12:07 12:06 12:06
'Assr 14:29 14:32 14:34 14:36
Maghrib 17:25 17:28 17:31 17:34
Ishaa 19:55 19:58 20:02 20:05
mars 9
to
10
fr
11
12
Fadjr 03:51 03:46 03:42 03:38
Soluppgång 06:32 06:29 06:25 06:22
Dhuhur 12:06 12:06 12:05 12:05
'Assr 14:38 14:40 14:42 14:44
Maghrib 17:37 17:40 17:43 17:46
Ishaa 20:09 20:12 20:16 20:19
mars 13
14
ti
15
on
16
to
Fadjr 03:34 03:30 03:25 03:21
Soluppgång 06:18 06:15 06:11 06:08
Dhuhur 12:05 12:05 12:04 12:04
'Assr 14:46 14:48 14:50 14:52
Maghrib 17:49 17:52 17:55 17:58
Ishaa 20:23 20:27 20:30 20:34
mars 17
fr
18
19
20
Fadjr 03:16 03:12 03:07 03:02
Soluppgång 06:04 06:01 05:57 05:53
Dhuhur 12:04 12:03 12:03 12:03
'Assr 14:54 14:55 14:57 14:59
Maghrib 18:01 18:04 18:07 18:10
Ishaa 20:38 20:42 20:46 20:50
mars 21
ti
22
on
23
to
24
fr
Fadjr 02:57 02:52 02:47 02:42
Soluppgång 05:50 05:46 05:43 05:39
Dhuhur 12:02 12:02 12:02 12:02
'Assr 15:01 15:03 15:05 15:07
Maghrib 18:13 18:16 18:19 18:22
Ishaa 20:54 20:59 21:03 21:07
mars 25
26
27
28
ti
Fadjr 02:36 03:31 03:25 03:20
Soluppgång 05:36 06:32 06:28 06:25
Dhuhur 12:01 13:01 13:01 13:01
'Assr 15:09 16:10 16:12 16:14
Maghrib 18:25 19:28 19:31 19:34
Ishaa 21:12 22:16 22:21 22:26
mars 29
on
30
to
31
fr
Fadjr 03:14 03:07 03:01
Soluppgång 06:21 06:18 06:14
Dhuhur 13:00 13:00 13:00
'Assr 16:16 16:17 16:19
Maghrib 19:37 19:40 19:43
Ishaa 22:31 22:37 22:42 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Använd endast dessa tider om du inte kan se soluppgången och solnedgången själv. Om du ser skillnader mellan våra tider och din observation, var god och informera oss om att vi kan justera tiderna för din plats.