fredag, 12. rajab 1444
fredag, 03.02.2023
februari | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 05:34 | 05:32 | 05:31 | 05:29 |
Soluppgång | 07:56 | 07:54 | 07:52 | 07:50 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:47 |
Maghrib | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:15 |
Ishaa | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 |
februari | 5 sö |
6 må |
7 ti |
8 on |
Fadjr | 05:27 | 05:25 | 05:23 | 05:21 |
Soluppgång | 07:47 | 07:45 | 07:42 | 07:40 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:54 |
Maghrib | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:26 |
Ishaa | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 |
februari | 9 to |
10 fr |
11 lö |
12 sö |
Fadjr | 05:19 | 05:17 | 05:15 | 05:13 |
Soluppgång | 07:38 | 07:35 | 07:33 | 07:30 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:02 |
Maghrib | 16:28 | 16:31 | 16:33 | 16:36 |
Ishaa | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:45 |
|
||||
februari | 13 må |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fadjr | 05:10 | 05:08 | 05:06 | 05:03 |
Soluppgång | 07:27 | 07:25 | 07:22 | 07:20 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:09 |
Maghrib | 16:38 | 16:41 | 16:43 | 16:46 |
Ishaa | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:54 |
februari | 17 fr |
18 lö |
19 sö |
20 må |
Fadjr | 05:01 | 04:59 | 04:56 | 04:54 |
Soluppgång | 07:17 | 07:14 | 07:12 | 07:09 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 |
Maghrib | 16:48 | 16:51 | 16:53 | 16:56 |
Ishaa | 18:56 | 18:58 | 19:01 | 19:03 |
februari | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fadjr | 04:51 | 04:48 | 04:46 | 04:43 |
Soluppgång | 07:06 | 07:04 | 07:01 | 06:58 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:03 |
'Assr | 14:19 | 14:20 | 14:22 | 14:24 |
Maghrib | 16:58 | 17:01 | 17:03 | 17:06 |
Ishaa | 19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:12 |
februari | 25 lö |
26 sö |
27 må |
28 ti |
Fadjr | 04:40 | 04:38 | 04:35 | 04:32 |
Soluppgång | 06:55 | 06:53 | 06:50 | 06:47 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:31 |
Maghrib | 17:08 | 17:11 | 17:13 | 17:16 |
Ishaa | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:22 |
februari | ||||
Fadjr | ||||
Soluppgång | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |