fredag, 14. muharram 1444
fredag, 12.08.2022
augusti | 1 må |
2 ti |
3 on |
4 to |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 03:19¹ | 03:22¹ | 03:24¹ | 03:26¹ |
Soluppgång | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:06 |
Dhuhur | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Assr | 17:35 | 17:34 | 17:33 | 17:32 |
Maghrib | 21:27 | 21:24 | 21:22 | 21:20 |
Ishaa | 23:02¹ | 23:00¹ | 22:57¹ | 22:55¹ |
augusti | 5 fr |
6 lö |
7 sö |
8 må |
Fadjr | 03:28¹ | 03:31¹ | 03:33¹ | 03:35¹ |
Soluppgång | 05:08 | 05:11 | 05:13 | 05:15 |
Dhuhur | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:15 |
'Assr | 17:31 | 17:30 | 17:29 | 17:28 |
Maghrib | 21:18 | 21:15 | 21:13 | 21:11 |
Ishaa | 22:52¹ | 22:50¹ | 22:47¹ | 22:45¹ |
augusti | 9 ti |
10 on |
11 to |
12 fr |
Fadjr | 03:38¹ | 03:40¹ | 03:42¹ | 03:44¹ |
Soluppgång | 05:17 | 05:19 | 05:21 | 05:23 |
Dhuhur | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
'Assr | 17:26 | 17:25 | 17:24 | 17:23 |
Maghrib | 21:08 | 21:06 | 21:03 | 21:01 |
Ishaa | 22:42¹ | 22:40¹ | 00:46 | 00:31 |
|
||||
augusti | 13 lö |
14 sö |
15 må |
16 ti |
Fadjr | 03:47¹ | 03:49¹ | 01:31 | 01:49 |
Soluppgång | 05:25 | 05:27 | 05:30 | 05:32 |
Dhuhur | 13:15 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
'Assr | 17:22 | 17:20 | 17:19 | 17:18 |
Maghrib | 20:58 | 20:56 | 20:53 | 20:51 |
Ishaa | 00:20 | 00:10 | 00:02 | 23:55 |
augusti | 17 on |
18 to |
19 fr |
20 lö |
Fadjr | 02:00 | 02:10 | 02:18 | 02:25 |
Soluppgång | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:40 |
Dhuhur | 13:14 | 13:14 | 13:13 | 13:13 |
'Assr | 17:16 | 17:15 | 17:14 | 17:12 |
Maghrib | 20:48 | 20:46 | 20:43 | 20:41 |
Ishaa | 23:48 | 23:41 | 23:35 | 23:29 |
augusti | 21 sö |
22 må |
23 ti |
24 on |
Fadjr | 02:32 | 02:38 | 02:44 | 02:50 |
Soluppgång | 05:42 | 05:45 | 05:47 | 05:49 |
Dhuhur | 13:13 | 13:13 | 13:12 | 13:12 |
'Assr | 17:11 | 17:09 | 17:08 | 17:06 |
Maghrib | 20:38 | 20:35 | 20:33 | 20:30 |
Ishaa | 23:24 | 23:18 | 23:13 | 23:08 |
augusti | 25 to |
26 fr |
27 lö |
28 sö |
Fadjr | 02:55 | 03:00 | 03:05 | 03:09 |
Soluppgång | 05:51 | 05:53 | 05:55 | 05:57 |
Dhuhur | 13:12 | 13:12 | 13:11 | 13:11 |
'Assr | 17:05 | 17:03 | 17:02 | 17:00 |
Maghrib | 20:27 | 20:25 | 20:22 | 20:19 |
Ishaa | 23:03 | 22:58 | 22:54 | 22:49 |
augusti | 29 må |
30 ti |
31 on |
|
Fadjr | 03:14 | 03:18 | 03:22 | |
Soluppgång | 06:00 | 06:02 | 06:04 | |
Dhuhur | 13:11 | 13:10 | 13:10 | |
'Assr | 16:58 | 16:57 | 16:55 | |
Maghrib | 20:16 | 20:14 | 20:11 | |
Ishaa | 22:44 | 22:40 | 22:36 | ¹ |