|
||||
---|---|---|---|---|
oktober | 1 sö |
2 må |
3 ti |
4 on |
Fadjr | 04:08 | 04:11 | 04:15 | 04:18 |
Soluppgång | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:04 |
Dhuhur | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:40 |
'Assr | 15:23 | 15:20 | 15:18 | 15:15 |
Maghrib | 18:22 | 18:18 | 18:15 | 18:11 |
Ishaa | 20:54 | 20:50 | 20:46 | 20:42 |
oktober | 5 to |
6 fr |
7 lö |
8 sö |
Fadjr | 04:22 | 04:25 | 04:29 | 04:32 |
Soluppgång | 07:07 | 07:10 | 07:13 | 07:16 |
Dhuhur | 12:40 | 12:40 | 12:39 | 12:39 |
'Assr | 15:12 | 15:10 | 15:07 | 15:05 |
Maghrib | 18:08 | 18:04 | 18:00 | 17:57 |
Ishaa | 20:38 | 20:34 | 20:30 | 20:26 |
oktober | 9 må |
10 ti |
11 on |
12 to |
Fadjr | 04:35 | 04:39 | 04:42 | 04:45 |
Soluppgång | 07:19 | 07:22 | 07:25 | 07:28 |
Dhuhur | 12:39 | 12:39 | 12:38 | 12:38 |
'Assr | 15:02 | 15:00 | 14:57 | 14:54 |
Maghrib | 17:53 | 17:50 | 17:46 | 17:43 |
Ishaa | 20:23 | 20:19 | 20:15 | 20:12 |
|
||||
oktober | 13 fr |
14 lö |
15 sö |
16 må |
Fadjr | 04:48 | 04:52 | 04:55 | 04:58 |
Soluppgång | 07:31 | 07:34 | 07:37 | 07:40 |
Dhuhur | 12:38 | 12:38 | 12:37 | 12:37 |
'Assr | 14:52 | 14:49 | 14:47 | 14:44 |
Maghrib | 17:39 | 17:36 | 17:32 | 17:29 |
Ishaa | 20:08 | 20:05 | 20:01 | 19:58 |
oktober | 17 ti |
18 on |
19 to |
20 fr |
Fadjr | 05:01 | 05:04 | 05:07 | 05:10 |
Soluppgång | 07:43 | 07:46 | 07:49 | 07:53 |
Dhuhur | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:36 |
'Assr | 14:42 | 14:39 | 14:37 | 14:34 |
Maghrib | 17:25 | 17:22 | 17:18 | 17:15 |
Ishaa | 19:54 | 19:51 | 19:48 | 19:45 |
oktober | 21 lö |
22 sö |
23 må |
24 ti |
Fadjr | 05:13 | 05:15 | 05:18 | 05:21 |
Soluppgång | 07:56 | 07:59 | 08:02 | 08:05 |
Dhuhur | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
'Assr | 14:32 | 14:29 | 14:27 | 14:24 |
Maghrib | 17:12 | 17:08 | 17:05 | 17:01 |
Ishaa | 19:41 | 19:38 | 19:35 | 19:32 |
oktober | 25 on |
26 to |
27 fr |
28 lö |
Fadjr | 05:24 | 05:27 | 05:30 | 05:32 |
Soluppgång | 08:08 | 08:11 | 08:15 | 08:18 |
Dhuhur | 12:36 | 12:36 | 12:35 | 12:35 |
'Assr | 14:22 | 14:19 | 14:17 | 14:15 |
Maghrib | 16:58 | 16:54 | 16:51 | 16:48 |
Ishaa | 19:29 | 19:26 | 19:23 | 19:20 |
oktober | 29 sö |
30 må |
31 ti |
|
Fadjr | 04:35 | 04:38 | 04:41 | |
Soluppgång | 07:21 | 07:24 | 07:28 | |
Dhuhur | 11:35 | 11:35 | 11:35 | |
'Assr | 13:12 | 13:10 | 13:08 | |
Maghrib | 15:44 | 15:41 | 15:38 | |
Ishaa | 18:17 | 18:15 | 18:12 | ¹ |