torsdag, 19. dhu-l-ga’da 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lö |
4 sö |
---|---|---|---|---|
Fadjr | 01:35¹ | 01:33¹ | 01:32¹ | 01:30¹ |
Soluppgång | 02:39 | 02:37 | 02:34 | 02:32 |
Dhuhur | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
'Assr | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 |
Maghrib | 22:58 | 23:01 | 23:04 | 23:06 |
Ishaa | 23:55¹ | 23:57¹ | 23:59¹ | 00:01¹ |
juni | 5 må |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fadjr | 01:29¹ | 01:28¹ | 01:26¹ | 01:25¹ |
Soluppgång | 02:29 | 02:27 | 02:25 | 02:22 |
Dhuhur | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:51 |
'Assr | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:41 |
Maghrib | 23:09 | 23:12 | 23:14 | 23:17 |
Ishaa | 00:02¹ | 00:04¹ | 00:06¹ | 00:07¹ |
juni | 9 fr |
10 lö |
11 sö |
12 må |
Fadjr | 01:24¹ | 01:24¹ | 01:23¹ | 01:22¹ |
Soluppgång | 02:20 | 02:19 | 02:17 | 02:15 |
Dhuhur | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 |
'Assr | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:43 |
Maghrib | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:25 |
Ishaa | 00:09¹ | 00:10¹ | 00:11¹ | 00:12¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fadjr | 01:21¹ | 01:21¹ | 01:21¹ | 01:20¹ |
Soluppgång | 02:14 | 02:12 | 02:11 | 02:10 |
Dhuhur | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
'Assr | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:45 |
Maghrib | 23:27 | 23:28 | 23:30 | 23:31 |
Ishaa | 00:13¹ | 00:14¹ | 00:15¹ | 00:16¹ |
juni | 17 lö |
18 sö |
19 må |
20 ti |
Fadjr | 01:20¹ | 01:20¹ | 01:20¹ | 01:20¹ |
Soluppgång | 02:10 | 02:09 | 02:09 | 02:08 |
Dhuhur | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
'Assr | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:47 |
Maghrib | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:34 |
Ishaa | 00:17¹ | 00:17¹ | 00:18¹ | 00:18¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lö |
Fadjr | 01:20¹ | 01:21¹ | 01:21¹ | 01:21¹ |
Soluppgång | 02:08 | 02:08 | 02:09 | 02:09 |
Dhuhur | 12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
'Assr | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
Maghrib | 23:34 | 23:34 | 23:34 | 23:34 |
Ishaa | 00:18¹ | 00:19¹ | 00:19¹ | 00:18¹ |
juni | 25 sö |
26 må |
27 ti |
28 on |
Fadjr | 01:22¹ | 01:23¹ | 01:24¹ | 01:24¹ |
Soluppgång | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:14 |
Dhuhur | 12:54 | 12:54 | 12:55 | 12:55 |
'Assr | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
Maghrib | 23:33 | 23:33 | 23:32 | 23:31 |
Ishaa | 00:18¹ | 00:18¹ | 00:18¹ | 00:17¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fadjr | 01:25¹ | 01:27¹ | ||
Soluppgång | 02:15 | 02:17 | ||
Dhuhur | 12:55 | 12:55 | ||
'Assr | 17:48 | 17:48 | ||
Maghrib | 23:29 | 23:28 | ||
Ishaa | 00:16¹ | 00:16¹ | ¹ | ¹ |